ALMS - Road America : Deuxième pole pour le Drayson Racing
Domination de Jonny Cocker
Jonny Cocker et Drayson Racing n’ont laissé aucune chance aux cinq autres LMP engagées à Road America, en obtenant une pole position confortable sur le célèbre tracé d’Elkhart Lake. Cocker est le seul homme à être passé sous la barre de la minute cinquante, une seconde et trois dixièmes devant la Lola Dyson à moteur Mazda de Guy Smith. C’est la deuxième pole position pour Drayson.
CytoSport est de retour après avoir manqué la manche de Mid-Ohio (suite à un accident aux essais), la Porsche RS Spyder de l’équipe partira en troisième position. A noter que c’est Timo Bernhard qui a été choisi pour remplacer Greg Pickett, toujours blessé au dos.
La Lola Autocon de Johnny Mowlem partira 4ème devant la Highcroft : Brabham et Pagenaud ne peuvent rien faire au volant de la HPA ARX 01c sur ce circuit face aux voitures basées sur le règlement LMP1. Il y a plus de 2,5 secondes qui les séparent du temps de la pole. La 6ème LMP engagée, celle d’Intersport, a manqué les qualifications suite à un problème moteur lors des derniers essais libres. Elle partira donc en queue de peloton.
En LMPC, Luis Diaz décroche la pole de la catégorie, alors qu’en GT les deux Corvette ZR1 s’élanceront devant la Ferrari F430 de Salo et Kaffer et la première BMW M3, celle de Mueller et Hand.
Pos | Num | Cat | Pilotes | Temps | Ecart | Voiture |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | P | Drayson/Cocker | 1:49.554 | Lola B09 60 | |
2 | 16 | P | Dyson/Smith | 1:50.875 | 1.321 | Lola B09 86 Mazda |
3 | 6 | P | Bernhard/Graf | 1:51.312 | 1.758 | Porsche RS Spyder |
4 | 12 | P | Willman/Burgess/Mowlem | 1:51.711 | 2.157 | Lola B06 10 |
5 | 1 | P | Brabham/Pagenaud | 1:52.148 | 2.594 | HPD ARX-01c |
6 | 52 | PC | Gonzalez/Diaz | 1:58.287 | 8.733 | Oreca FLM09 |
7 | 89 | PC | Marcelli/Ducote | 1:59.412 | 9.858 | Oreca FLM09 |
8 | 99 | PC | Jeannette/Julian | 2:00.092 | 10.538 | Oreca FLM09 |
9 | 95 | PC | Tucker/Wallace | 2:00.740 | 11.186 | Oreca FLM09 |
10 | 36 | PC | Montecalvo/Zugel | 2:00.846 | 11.292 | Oreca FLM09 |
11 | 4 | GT | Beretta/Gavin | 2:06.509 | 16.955 | Chevrolet Corvette ZR1 |
12 | 3 | GT | Magnussen/O’Connell | 2:06.674 | 17.120 | Chevrolet Corvette ZR1 |
13 | 61 | GT | Salo/Kaffer | 2:06.977 | 17.443 | Ferrari 430 GT |
14 | 90 | GT | Mueller/Hand | 2:07.222 | 17.668 | BMW M3 GT |
15 | 45 | GT | Bergmeister/Long | 2:07.392 | 17.838 | Porsche 911 RSR |
16 | 01 | GT | Sharp/van Overbeek | 2:07.455 | 17.901 | Ferrari 430 GT |
17 | 62 | GT | Melo/Bruni | 2:07.561 | 18.007 | Ferrari 430 GT |
18 | 92 | GT | Auberlen/Milner | 2:07.716 | 18.162 | BMW M3 GT |
19 | 17 | GT | Sellers/Henzler | 2:07.939 | 18.385 | Porsche 911 RSR |
20 | 40 | GT | Murry/A.Robertson/D.Robertson | 2:08.703 | 19.149 | Doran Ford GT-R |
21 | 75 | GT | Dalziel/Goossens | 2:10.084 | 20.530 | Jaguar XKRS |
22 | 54 | GTC | Pappas/Bleekemolen | 2:14.345 | 24.791 | Porsche 911 GT3 Cup |
23 | 63 | GTC | Ende/Lally | 2:14.520 | 24.966 | Porsche 911 GT3 Cup |
24 | 32 | GTC | Curtis/Sofronas | 2:14.843 | 25.289 | Porsche 911 GT3 Cup |
25 | 48 | GTC | Miller/Hines | 2:15.656 | 26.102 | Porsche 911 GT3 Cup |
26 | 02 | GT | Brown/Cosmo | 2:15.710 | 26.156 | Ferrari 430 GT |
27 | 69 | GTC | Rodriguez/Bieker | 2:15.972 | 26.418 | Porsche 911 GT3 Cup |
28 | 88 | GTC | Lewis/Rice | 2:16.216 | 26.662 | Porsche 911 GT3 Cup |
29 | 23 | GTC | Sweedler/Kapudija | 2:16.221 | 26.667 | Porsche 911 GT3 Cup |
30 | 44 | GT | Law/Neiman | 2:20.428 | 30.874 | Porsche 911 RSR |
31 | 28 | GTC | Beggs/Baron | - :—.--- | —.--- | Porsche 911 GT3 Cup |
32 | 37 | P | J.Field/C.Field | - :—.--- | —.--- | Lola B06 10 |
33 | 55 | PC | Tucker/Bouchut | - :—.--- | —.--- | Oreca FLM09 |
Endurance
Porsche remporte les 6H de Fuji, 1er podium pour Alpine en WEC
On a lu : 24 Heures du Mans, un siècle de victoires
La Ferrari privée d’AF Corse s’impose aux 6 Heures du COTA
L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se prépare aux 24 Heures du Mans
+ sur Endurance