ALMS Mosport, Qualifs : Muscle Milk AMR fait chuter Dyson Racing
Première ligne 100% BMW en GT
Muscle Milk AMR a fait chuter le Dyson Racing lors de la séance qualificative disputée à Mosport. Klaus Graf s’est montré le plus rapide en 1.08.679 au volant de la Lola Aston Martin n°6. Pourtant les essais libres ne s’étaient pas déroulés de la meilleure des façons avec une sortie de l’Allemand en fin de séance libre. Le team a remis l’auto en état, notamment avec un changement de suspension arrière. Durant toute les qualifications, Klaus Graf n’a guère été inquiété par les deux Lola B09/86 du Dyson Racing, même si les deux autos ont terminé dans la même seconde que la Lola Aston Martin. Steve Kane a longtemps pris le dessus sur Chris Dyson, mais c’était sans compter sur la hargne de l’Américain qui a repris le second chrono à la voiture sœur à 1.40 minute de la fin. Stve Kane aura eu beau améliorer dans son dernier tour, mais en vain, le Britannique accusant un retard de seulement 34 millièmes sur son aîné. Pour son retour en piste, la Lola B06/10 alignée par Autocon (Tony Burgess) n’a pu faire mieux que le 8ème chrono, soit parmi les Formula Le Mans. Une bien belle façon pour Muscle Milk AMR de fêter l’anniversaire de Lucas Luhr et Klaus Graf, nés à une journée d’intervalle.
Sur ses terres, Kyle Marcelli (Intersport Racing) n’a laissé le soin à personne de rafler la pole du côté des Formula Le Mans, avec le 4ème chrono à la clé, à seulement 2.6s du temps de la Lola Aston Martin. Le Canadien n’a cessé d’améliorer au fil des tours, car Gunnar Jeannette (CORE Autosport) est resté menaçant une bonne partie de la session, mais le pilote américain n’aura pu se faire mieux, échouant à 615 millièmes. Malgré un tête à queue et une touchette dans le muret, Jon Field a placé la ORECA-FLM 09/Intersport Racing au troisième rang, devant celle de Frankie Montecalvo (CORE Autosport). Performance Tech et Genoa Racing ferment la marche.
Les BMW M3 ont une nouvelle fois fait preuve d’une belle rapidité avec une première ligne 100% M3, Dirk Müller devant Bill Auberlen. Les BMW on raison d’en profiter, car avec une diminution des brides dès le prochain meeting de Mid-Ohio la donne pourrait être plus compliquée à l’avenir. La concurrence n’est pas en reste avec 8 GT2 dans la même seconde. Jörg Bergmeister s’est montré aux avant-postes avec le 3ème chrono à la clé. Viennent ensuite les deux Ferrari F458 de Scott Sharp (Extreme Speed) et Toni Vilander (Risi Competizione). La première Corvette C6.R n’a pris que le 6ème temps, avec Jan Magnussen, alors que Olivier Beretta n’a pu faire mieux que 8ème. Pour son retour dans la série, la Panoz Abruzzi s’est classée 10ème, soit devant la première des deux Jaguar XKR (Rocky Moran). En GTC, domination de Damien Faulkner devant Spencer Pumpelly et Nick Ham.
Pos. | # | Cat | Pilote | Voiture | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | P1 | Luhr/Graf | Aston Martin Lola B08 | 1:08.679 | -.--- | 9 |
2 | 16 | P1 | Dyson/Smith | Lola B09 86 Mazda | 1:09.044 | + 0.365 | 11 |
3 | 20 | P1 | Al Masaood/Kane | Lola B09/86 | 1:09.078 | + 0.399 | 11 |
4 | 89 | PC | Marcelli/Ducote | Oreca FLM09 | 1:11.331 | + 2.652 | 9 |
5 | 06 | PC | Jeannette/Gonzalez | Oreca FLM09 | 1:11.946 | + 3.267 | 12 |
6 | 37 | PC | J.Field/Vera | Oreca FLM09 | 1:12.252 | + 3.573 | 9 |
7 | 05 | PC | Bennett/Montecalvo | Oreca FLM09 | 1:12.827 | + 4.148 | 12 |
8 | 12 | P1 | Burgess/McMurry | Lola B06 10 | 1:12.839 | + 4.160 | 11 |
9 | 18 | PC | Nicolosi/Boon | Oreca FLM09 | 1:13.049 | + 4.370 | 11 |
10 | 63 | PC | Lux/Zugel | Oreca FLM09 | 1:13.085 | + 4.406 | 8 |
11 | 56 | GT | Mueller/Hand | BMW M3 GT | 1:17.083 | + 8.404 | 7 |
12 | 55 | GT | Auberlen/Werner | BMW M3 GT | 1:17.142 | + 8.463 | 8 |
13 | 45 | GT | Bergmeister/Long | Porsche 911 RSR | 1:17.312 | + 8.633 | 5 |
14 | 01 | GT | Sharp/van Overbeek | Ferrari 458 Italia | 1:17.511 | + 8.832 | 5 |
15 | 62 | GT | Melo/Vilander | Ferrari F458 Italia | 1:17.543 | + 8.864 | 11 |
16 | 4 | GT | Gavin/Magnussen | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:17.580 | + 8.901 | 8 |
17 | 17 | GT | Henzler/Sellers | Porsche 911 RSR | 1:17.964 | + 9.285 | 6 |
18 | 3 | GT | Beretta/Milner | Chevrolet Corvette ZR1 | 1:17.997 | + 9.318 | 8 |
19 | 04 | GT | Murry/Lazzaro | Doran Ford GT | 1:18.847 | + 10.168 | 8 |
20 | 50 | UNC | James/Sanstrom | Panoz Abruzzi | 1:19.243 | + 10.564 | 11 |
21 | 98 | GT | Jones/Moran | Jaguar XKR | 1:19.302 | + 10.623 | 8 |
22 | 48 | GT | Miller/Maassen | Porsche 911 RSR | 1:20.377 | + 11.698 | 8 |
23 | 02 | GT | Brown/Cosmo | Ferrari 458 Italia | 1:21.051 | + 12.372 | 11 |
24 | 99 | GT | Junqueira/Wilden | Jaguar XKR | 1:22.653 | + 13.974 | 9 |
25 | 44 | GT | Neiman/Holzer | Porsche 911 RSR | 1:22.693 | + 14.014 | 10 |
26 | 54 | GTC | Pappas/Faulkner | Porsche 911 GT3 Cup | 1:22.861 | + 14.182 | 7 |
27 | 66 | GTC | Ende/Pumpelly | Porsche 911 GT3 Cup | 1:22.939 | + 14.260 | 7 |
28 | 11 | GTC | Ham/Cumming | Porsche 911 GT3 Cup | 1:23.448 | + 14.769 | 7 |
29 | 40 | GT | D.Robertson/A.Robertson | Doran Ford GT | 1:23.530 | + 14.851 | 11 |
30 | 23 | GTC | Sweedler/Wong | Porsche 911 GT3 Cup | 1:23.787 | + 15.108 | 11 |
31 | 68 | GTC | von Moltke/Bunting | Porsche 911 GT3 Cup | 1:23.825 | + 15.146 | 10 |
Endurance
Porsche remporte les 6H de Fuji, 1er podium pour Alpine en WEC
On a lu : 24 Heures du Mans, un siècle de victoires
La Ferrari privée d’AF Corse s’impose aux 6 Heures du COTA
L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se prépare aux 24 Heures du Mans
+ sur Endurance