ALMS - Mosport : Pole position pour la Porsche de Graf
Encore une première
Les séances de qualifications se suivent et ne se ressemblent pas puisque c’est cette fois CytoSport et sa Porsche RS Spyder qui a pris la pole en ALMS sur le circuit de Mosport Park. Klaus Graf a ainsi battu de quelques centièmes à peine Dyson et Pagenaud dans une bataille très serrée pour le meilleur temps.
Graf fera équipe sur cette course avec Romain Dumas, le Français vainqueur des 24 heures du Mans en juin dernier, pilote officiel Porsche et Audi, qui remplace Greg Pickett, toujours convalescent. Un bon départ pour ce duo avec la pole en poche mais qui aurait bien pu être celle de Johnny Mowlem, qui a dû lever le pied lorsque la Lola Autocon s’est arrêtée en piste, en position dangereuse. Le drapeau rouge et finalement le drapeau à damier ont été brandis.
Sur ce circuit très court, les écarts sont très serrés et la lutte pour la victoire s’annonce tout aussi acharnée. Ce sera aussi le cas en GT. Bruni a donné à Risi une nouvelle pole mais l’écurie devra partir du fond de la grille, Melo étant remplacé par Vilander. La voiture sœur de Vilander et Kaffer a en effet été trop sérieusement endommagée pour pouvoir être réparée, Kaffer se sortant sans mal d’un très gros accident.
C’est donc la Porsche n°45 du Flying Lizard de Bergmeister et Long qui s’élancera en tête aujourd’hui devant la BMW M3 de Tommy Milner. A noter que chez Chevrolet on a modifié les équipages, Oliver Gavin roulant désormais avec Jan Magnussen et Olivier Beretta avec Johnny O’Connell.
Luis Diaz a pris la pole de la catégorie LMPC et Bryce Miller celle de la catégorie GTC, d’habitude dominée par Jeroen Bleekemolen dans cet exercice des qualifications.
Pos | Num | Cat | Pilotes | Temps | Ecart | Voiture |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | P | Dumas/Graf | 1:06.956 | Porsche RS Spyder | |
2 | 16 | P | Dyson/Smith | 1:07.142 | 0.186 | Lola B09 86 Mazda |
3 | 1 | P | Brabham/Pagenaud | 1:07.228 | 0.272 | HPD ARX-01c |
4 | 8 | P | Drayson/Cocker | 1:07.482 | 0.526 | Lola B09 60 |
5 | 12 | P | Burgess/Mowlem | 1:08.117 | 1.161 | Lola B06 10 |
6 | 52 | PC | Gonzalez/Diaz | 1:11.455 | 4.499 | Oreca FLM09 |
7 | 36 | PC | Montecalvo/Zugel | 1:12.013 | 5.057 | Oreca FLM09 |
8 | 99 | PC | Jeannette/Julian | 1:12.073 | 5.117 | Oreca FLM09 |
9 | 89 | PC | Marcelli/Ducote | 1:12.239 | 5.238 | Oreca FLM09 |
10 | 55 | PC | Tucker/Bouchut | 1:12.260 | 5.304 | Oreca FLM09 |
11 | 62 | GT | Vilander/Bruni | 1:17.160 | 10.204 | Ferrari 430 GT |
12 | 45 | GT | Bergmeister/Long | 1:17.461 | 10.505 | Porsche 911 RSR |
13 | 92 | GT | Auberlen/Milner | 1:17.491 | 10.535 | BMW M3 GT |
14 | 4 | GT | Magnussen/Gavin | 1:17.668 | 10.712 | Chevrolet Corvette ZR1 |
15 | 01 | GT | Sharp/van Overbeek | 1:17.726 | 10.770 | Ferrari 430 GT |
16 | 3 | GT | Beretta/O’Connell | 1:17.794 | 10.838 | Chevrolet Corvette ZR1 |
17 | 90 | GT | Mueller/Hand | 1:17.841 | 10.885 | BMW M3 GT |
18 | 17 | GT | Sellers/Henzler | 1:18.469 | 11.513 | Porsche 911 RSR |
19 | 40 | GT | Murry/A.Robertson/D.Robertson | 1:18.502 | 11.546 | Doran Ford GT-R |
20 | 75 | GT | Gentilozzi/Goossens | 1:19.099 | 12.143 | Jaguar XKRS |
21 | 02 | GT | Brown/Cosmo | 1:21.771 | 14.815 | Ferrari 430 GT |
22 | 44 | GT | Law/Neiman | 1:21.798 | 14.842 | Porsche 911 RSR |
23 | 95 | PC | Tucker/Wallace | 1:22.081 | 15.125 | Oreca FLM09 |
24 | 48 | GTC | Miller/Hines | 1:22.495 | 15.539 | Porsche 911 GT3 Cup |
25 | 54 | GTC | Pappas/Bleekemolen | 1:22.598 | 15.642 | Porsche 911 GT3 Cup |
26 | 88 | GTC | Lewis/Aschenbach | 1:22.911 | 15.955 | Porsche 911 GT3 Cup |
27 | 63 | GTC | Richard/Lally | 1:23.211 | 16.255 | Porsche 911 GT3 Cup |
28 | 23 | GTC | Sweedler/Pageray | 1:23.324 | 16.368 | Porsche 911 GT3 Cup |
29 | 37 | P | J.Field/C.Field | - :—.--- | —.--- | Lola B06 10 |
Endurance
Porsche remporte les 6H de Fuji, 1er podium pour Alpine en WEC
On a lu : 24 Heures du Mans, un siècle de victoires
La Ferrari privée d’AF Corse s’impose aux 6 Heures du COTA
L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se prépare aux 24 Heures du Mans
+ sur Endurance