3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2013 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 71 laps - 1h32m36.300s | 2 |
02 | Mark Webber | Red Bull Renault | +10.452 | 2 |
03 | Fernando Alonso | Ferrari | +18.913 | 2 |
04 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +37.360 | 2 |
05 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | +39.048 | 2 |
06 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | +44.051 | 2 |
07 | Felipe Massa | Ferrari | +49.110 | 3 |
08 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | +64.252 | 2 |
09 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | +72.903 | 3 |
10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | +1 lap | 2 |
11 | Paul di Resta | Force India Mercedes | +1 lap | 2 |
12 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | +1 lap | 2 |
13 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +1 lap | 3 |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus Renault | +1 lap | 2 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | +1 lap | 3 |
16 | Pastor Maldonado | Williams Renault | +1 lap | 2 |
17 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | +2 laps | 2 |
18 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | +2 laps | 3 |
19 | Max Chilton | Marussia Cosworth | +2 laps | 3 |
20 | Charles Pic | Caterham Renault | DNF | 1 |
21 | Valtteri Bottas | Williams Renault | DNF | 2 |
22 | Romain Grosjean | Lotus Renault | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024