3 novembre 2024
F1 - GP d’Europe 2010 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.39.283 | 33 | |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.39.339 | +0.056 | 27 |
03 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.39.427 | +0.144 | 29 |
04 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.39.650 | +0.367 | 22 |
05 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.39.749 | +0.466 | 24 |
06 | Robert Kubica | Renault | 1.39.880 | +0.597 | 28 |
07 | Felipe Massa | Ferrari | 1.39.947 | +0.664 | 22 |
08 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.40.020 | +0.737 | 30 |
09 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.40.029 | +0.746 | 27 |
10 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.40.174 | +0.891 | 33 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.40.287 | +1.004 | 24 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.40.387 | +1.104 | 33 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1.40.618 | +1.335 | 29 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.40.906 | +1.623 | 34 |
15 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | 1.40.945 | +1.662 | 30 |
16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.41.115 | +1.832 | 35 |
17 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 1.41.371 | +2.088 | 30 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.41.457 | +2.174 | 36 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 1.42.467 | +3.184 | 31 |
20 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 1.42.993 | +3.710 | 30 |
21 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | 1.43.811 | +4.528 | 14 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | 1.43.854 | +4.571 | 27 |
23 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | 1.44.095 | +4.812 | 24 |
24 | Karun Chandhok | HRT F1 Cosworth | 1.44.566 | +5.283 | 21 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024