1er décembre 2024
F1 - GP d’Europe 2010 - Essais libres 1
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1.41.175 | 16 | |
02 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.41.339 | +0.164 | 19 |
03 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.41.383 | +0.208 | 21 |
04 | Robert Kubica | Renault | 1.41.715 | +0.540 | 20 |
05 | Felipe Massa | Ferrari | 1.42.182 | +1.007 | 21 |
06 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.42.216 | +1.041 | 24 |
07 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.42.275 | +1.100 | 17 |
08 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1.42.312 | +1.137 | 18 |
09 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.42.421 | +1.246 | 22 |
10 | Rubens Barrichello | Williams Cosworth | 1.42.463 | +1.288 | 21 |
11 | Nico Hulkenberg | Williams Cosworth | 1.42.707 | +1.532 | 23 |
12 | Vitaly Petrov | Renault | 1.42.962 | +1.787 | 17 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.43.310 | +2.135 | 23 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.43.380 | +2.205 | 19 |
15 | Pedro de la Rosa | Sauber Ferrari | 1.43.397 | +2.222 | 21 |
16 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.43.437 | +2.262 | 18 |
17 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.43.729 | +2.554 | 21 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.44.183 | +3.008 | 21 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus Cosworth | 1.44.491 | +3.316 | 21 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing Cosworth | 1.45.653 | +4.478 | 23 |
21 | Bruno Senna | HRT F1 Cosworth | 1.47.123 | +5.948 | 17 |
22 | Jarno Trulli | Lotus Cosworth | 1.47.285 | +6.110 | 18 |
23 | Christian Klien | HRT F1 Cosworth | 1.47.343 | +6.168 | 14 |
24 | Lucas di Grassi | Virgin Racing Cosworth | 1.47.356 | +6.181 | 24 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024