Turvey s’offre la dernière pole de la saison
Avec une belle marge sur ses poursuivants
Oliver Turvey s’est offert la dernière pole de la saison GP2, sa première dans la catégorie, de façon assez magistrale.
Le Britannique a dominé la séance de qualification, sur le circuit Yas Marina d’Abu Dhabi, et signé un meilleur chrono d’1’48’’559 qui lui a permis d’être plus rapide que son plus proche poursuivant de près de cinq dixièmes de seconde.
Turvey s’est installé aux avant-postes dès les premières minutes, se bagarrant avec Sergio Perez et Jules Bianchi pour la pole provisoire.
Le deuxième run, avec des pneus neufs, a confirmé la suprématie du pilote iSport. Il a signé son meilleur chrono à trois minutes du drapeau à damier et aucun de ses adversaires n’a été capable de s’approcher, encore moins de le menacer.
Il sera accompagné en première ligne par le pilote Racing Engineering Dani Clos. Sergio Perez, favori pour la place de vice-champion, s’alignera sur la deuxième ligne avec le pilote Ocean Racing Technology Fabio Leimer.
La troisième ligne sera occupée par Davide Valsecchi et Jules Bianchi. Suivront Luiz Razia, Giedo van der Garde, Romain Grosjean et Sam Bird.
Le champion Pastor Maldonado s’est qualifié à une décevante 15ème place.
Si Turvey a réussi à faire une belle différence, ses adversaires ont tous terminés très proches les uns des autres. Moins d’une seconde séparent Dani Clos, deuxième, de Max Chilton, douzième.
Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01. | Oliver Turvey | iSport | 1.48.559 | 13 |
02. | Dani Clos | Racing Engineering | 1.49.035 | 13 |
03. | Sergio Perez | Barwa Addax | 1.49.081 | 12 |
03. | Fabio Leimer | Ocean Racing | 1.49.148 | 13 |
05. | Davide Valsecchi | iSport | 1.49.307 | 13 |
06. | Jules Bianchi | ART Grand Prix | 1.49.338 | 13 |
07. | Luiz Razia | Rapax | 1.49.410 | 14 |
08. | Giedo Van der Garde | Barwa Addax | 1.49.429 | 13 |
09. | Romain Grosjean | DAMS | 1.49.462 | 13 |
10. | Sam Bird | ART Grand Prix | 1.49.624 | 13 |
11. | Adrian Zaugg | Trident | 1.49.812 | 13 |
12. | Max Chilton | Ocean Racing | 1.49.890 | 12 |
13. | Michael Herck | DPR | 1.50.160 | 12 |
14. | Fabrizio Crestani | DPR | 1.50.239 | 12 |
15. | Pastor Maldonado | Rapax | 1.50.362 | 14 |
16. | Rodolfo Gonzalez | Arden International | 1.50.549 | 12 |
17. | Josef Kral | Super Nova | 1.50.559 | 14 |
18. | Brendon Hartley | Coloni | 1.50.568 | 13 |
19. | Charles Pic | Arden International | 1.50.569 | 10 |
20. | Marcus Ericsson | Super Nova | 1.50.719 | 12 |
21. | Jérôme D’Ambrosio | DAMS | 1.50.730 | 12 |
22. | James Jakes | Coloni | 1.50.901 | 13 |
23. | Ho-Pin Tung | Racing Engineering | 1.51.061 | 12 |
24. | Federico Leo | Trident | 1.52.170 | 13 |
F2
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
F2, Monza, Course Sprint : Bearman devance Martins
F2, Spa, Course Principale : Hadjar s’impose et prend le large au championnat
+ sur F2