Razia s’impose dans la course sprint
Et prend la tête du championnat
Les deux principaux rivaux pour le titre, Luiz Razia et Davide Valsecchi, ont terminé dans cet ordre la course sprint du GP2 à Silverstone ce matin, une course marquée par de belles batailles en piste. Razia en a profité pour prendre la tête du championnat, à 5 manches de la fin de la saison.
La course a démarré sur le sec par un bon départ de Razia qui a pris la 3ème place à Valsecchi dans le premier tour, à Stowe. Dans le 2ème tour, il se paie l’autre DAMS de Felipe Nasr à Brooklands. Arrivé dans les roues du poleman Giedo van der Garde, Razia dépasse la Caterham rapidement, encore à Stowe, mais n’arrive pas à s’échappe.
Derrière Nasr se défait aussi du Hollandais pour tenter ensuite de passer Razia à nouveau. Un freinage ambitieux à Village au 8ème tour lui donne l’espoir mais il part au large et Razia reprend son bien. Derrière les batailles sont superbes entre Valsecchi et van der Garde d’un côté et Esteban Gutierrez et Max Chilton de l’autre.
Razia s’échappe légèrement alors que Valsecchi passe son équipier Nasr pour la 2ème place à 6 tours de la fin. Une légère pluie arrivée en fin de course mais ne perturbera pas la tête du peloton. Valsecchi choisit alors d’assurer sa 2ème place.
Derrière Razia et Valsecchi, Nasr monte sur le podium. Gutierrez termine 5ème, avec une dernière passe d’armes musclée avec Johnny Cecotto, qui finit dans le mur à quelques mètres du drapeau à damiers. Une enquête des commissaires est en cours. Palmer termine 5ème, devant Melker.
Pos | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
01. | Luiz Razia | Arden International | 21 laps - 37m28.656 |
02. | Davide Valsecchi | DAMS | +5.642 |
03. | Felipe Nasr | DAMS | +17.775 |
04. | Esteban Gutiérrez | Lotus GP | +19.969 |
05. | Jolyon Palmer | iSport International | +25.869 |
06. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | +28.600 |
07. | Marcus Ericsson | iSport International | +31.980 |
08. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | +35.797 |
09. | Fabio Leimer | Racing Engineering | +38.127 |
10. | Josef Kral | Barwa Addax Team | +40.378 |
11. | Simon Trummer | Arden International | +40.533 |
12. | Rio Haryanto | Carlin | +48.471 |
13. | Daniel De Jong | Rapax | +54.161 |
14. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | +54.643 |
15. | Ricardo Teixeira | Rapax | +75.967 |
16. | Giancarlo Serenelli | Venezuela GP Lazarus | +77.971 |
17. | Julian Leal | Trident Racing | +90.456 |
18. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | DNF |
19. | Max Chilton | Carlin | DNF |
20. | James Calado | Lotus GP | DNF |
21. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | DNF |
22. | Fabrizio Crestani | Venezuela GP Lazarus | DNF |
23. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | DNF |
24. | Victor Guerin | Ocean Racing Technology | DNF |
25. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | DNF |
26. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | DNF |
F2
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
+ sur F2