Pole position pour Huff à Macao
Les Chevrolet idéalement placées
Après la qualification du WTCC stoppée hier à Macao au terme de la Q1 par manque de luminosité, suite au retard pris par les multiples drapeaux rouges, les 10 pilotes qualifiés pour la Q2 ont pu enfin la disputer pour aller chercher la très importante pole sur ce circuit urbain.
Yvan Muller, Rob Huff, Tiago Monteiro, Alain Menu, Norbert Michelisz, Darryl O’Young, Gabriele Tarquini, Andy Priaulx, Augusto Farfus et André Couto sont les pilotes admis à participer à cette séance et Huff s’est porté tout de suite en tête des temps. Muller a eu moins de chance dans son premier tour puisqu’il a tapé les rails à Lisbos Bend, ruinant ainsi son effort. Farfus, Menu, Tarquini, Priaulx, O’Young et Michelisz suivent Huff après le premier tour lancé.
C’est dans son deuxième tour rapide que Farfus a touché à son tour les pneus à Lisboa Bend et il a dû passer la fin de la séance dans son stand pour réparer sa BMW. La Chevrolet Cruze de Muller a été vite remise en état et il a pu faire un tour rapide dans la séance, qui lui vaut alors la deuxième place provisoire. Rob Huff améliore son temps tandis que Michelisz produit un superbe effort pour prendre le deuxième temps au Français.
Huff signe donc la pole devant Michelisz et Muller. Menu se classe 4ème devant Monteiro, Farfus, Tarquini, Priaulx, O’Young et Couto. Mais ce ne sera pas l’ordre de la grille puisque Michelisz a reçu une pénalité de cinq places pour avoir ignoré un feu rouge hier lors de la Q1 au moment de passer au pesage. Il partira donc en 7ème place. Les trois Chevrolet s’élanceront donc en tête de la course 1 demain. C’est un ordre idéal pour Huff pour prendre la 2ème place du championnat et Chevrolet pour sceller son titre constructeurs avant la 2ème course.
A noter que Mehdi Bennani et Kevin Chen ont aussi écopé de cinq places de pénalité sur la grille pour avoir amélioré leur temps hier lors de la Q1 sous drapeaux jaunes. Ils reçoivent en plus une amende de 3000 euros chacun. Ils partiront donc des 21 et 26ème places respectivement.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 |
---|---|---|---|---|
01 | R. Huff | Chevrolet Cruze | 2m32.323s | 2m31.321s |
02 | N. Michelisz | Seat Leon TDI | 2m33.013s | 2m31.728s |
03 | Y. Muller | Chevrolet Cruze | 2m31.948s | 2m31.773s |
04 | A. Menu | Chevrolet Cruze | 2m32.809s | 2m31.862s |
05 | T. Monteiro | Seat Leon TDI | 2m32.416s | 2m31.946s |
06 | A. Farfus | BMW 320si | 2m33.610s | 2m32.222s |
07 | G. Tarquini | Seat Leon TDI | 2m33.274s | 2m32.222s |
08 | A. Priaulx | BMW 320si | 2m33.331s | 2m32.478s |
09 | D. O’Young | Chevrolet Lacetti | 2m33.197s | 2m33.185s |
10 | A. Couto | Seat Leon TDI | 2m33.869s | 2m37.073s |
— | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | F. Barth | Seat Leon TDI | 2m34.045s | |
12 | M. Nykjaer | Seat Leon TDI | 2m34.190s | |
13 | T. Coronel | Seat Leon TDI | 2m34.191s | |
14 | S. Hernandez | BMW 320si | 2m34.689s | |
15 | C. Turkington | BMW 320si | 2m35.246s | |
16 | F. Engstler | BMW 320si | 2m37.094s | |
17 | M. Bennani | BMW 320si | 2m37.984s | |
18 | Y. Taniguchi | Chevrolet Lacetti | 2m39.267s | |
19 | C. Campanico | BMW 320si | 2m40.315s | |
20 | H. Ho | BMW 320si | 2m40.396s | |
21 | K. Chen | BMW 320si | 2m40.840s | |
22 | N. Taniguchi | BMW 320si | 2m40.897s | |
23 | K. Poulsen | BMW 320si | 2m42.455s | |
— | Not qualified | Maximum time | 2m42.584s | ---------- |
24 | J. Merszei | BMW 320si | 2m45.002s | |
25 | M. Kano | BMW 320si | 2m45.474s | |
26 | A. Romanov | BMW 320si | 11m00.386s | |
27 | P. Ma | Honda Accord | 11m11.963s |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR