Pic de bout en bout
Vainqueur d’une course relativement calme
Charles Pic a mené la deuxième course du weekend de bout en bout, pour s’imposer devant Josef Kral et Romain Grosjean.
Le seul moment où le Français a été réellement menacé à été au départ. Il s’est bien élancé, mais pas aussi bien que Kral qui est remonté quasiment à son niveau mais a dû s’effacer à l’entrée de Ste Devote.
Derrière eux, Grosjean a aussi été rapide et a profité du mauvais envol de Max Chilton et Stefano Coletti pour s’installer à la troisième place. Suivaient Davide Valsecchi, Luca Filippi et Alvaro Parente.
La course a été perturbée par deux interventions de la voiture de sécurité : la première provoquée par Kevin Mirocha, victime d’un problème mécanique dans la ligne droite ; la seconde causée par Marcus Ericsson, sorti à la Piscine.
Parente a abandonné sa sixième place lorsqu’il a été contraint de passer par les stands pour un drive through récolté pour avoir volé le départ. Filippi a fait son entrée dans les points et a gagné une autre position quand Davide Valsecchi a manqué son freinage à la chicane.
En tête, Pic n’a pas été inquiété. Kral, en revanche, a dû repousser les assauts de Grosjean, en fin de course. Filippi a franchi la ligne d’arrivée en quatrième position, devant Davide Valsecchi. Chilton a empoché le dernier point.
Après ce weekend, Grosjean et Bird reprennent la tête du championnat. Pic est troisième, à un point. Viennent ensuite Valsecchi et van der Garde, à deux points.
Le classement de la course 2 :
Pos | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1. | Charles Pic | Barwa Addax Team | 30 laps - 45m50.498s |
2. | Josef Kral | Arden International | +3.332s |
3. | Romain Grosjean | Dams | +3.885s |
4. | Luca Filippi | Super Nova Racing | +14.587s |
5. | Davide Valsecchi | Team AirAsia | +27.072s |
6. | Max Chilton | Carlin | +29.626s |
7. | Fabio Leimer | Rapax | +29.846s |
8. | Oliver Turvey | Carlin | +30.372s |
9. | Giedo van der Garde | Barwa Addax Team | +30.859s |
10. | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | +31.585s |
11. | Jolyon Palmer | Arden International | +32.317s |
12. | Kevin Ceccon | Scuderia Coloni | +32.790s |
13. | Sam Bird | iSport International | +33.147s |
24. | Rodolfo Gonzalez | Trident Racing | +38.695s |
15. | Michael Herck | Scuderia Coloni | +40.518s |
16. | Alvaro Parente | Racing Engineering | +40.687s |
17. | Johnny Cecotto | Ocean Racing Technology | +41.131s |
18. | Dani Clos | Racing Engineering | +42.611s |
19. | Jules Bianchi | Lotus ART | +51.544s |
20. | Luiz Razia | Team AirAsia | +1 lap |
21. | Pal Varhaug | Dams | +1 lap |
22. | Stefano Coletti | Trident Racing | DNF |
23. | Marcus Ericsson | iSport International | DNF |
24. | Julian Leal | Rapax | DNF |
25. | Kevin Mirocha | Ocean Racing Technology | DNF |
26. | Esteban Gutierrez | Lotus ART | DNF |
F2
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
F2, Monza, Course Sprint : Bearman devance Martins
F2, Spa, Course Principale : Hadjar s’impose et prend le large au championnat
+ sur F2