Perez offre la pole à l’équipe Addax
Au nez et à la barbe de Maldonado
Auteur du meilleur temps des essais matinaux, Sergio Perez a confirmé sa belle performance en offrant à l’équipe Addax la pole position.
Le Mexicain a bouclé son dernier tour, sous le drapeau à damier, en 1’45’’337, ce qui lui a permis de devancer d’un dixième de seconde le vénézuélien Pastor Maldonado.
Celui-ci pensait pourtant avoir fait le plus dur en occupant longuement le sommet de la hiérarchie. Le pilote Rapax a été le premier à s’élancer, à l’ouverture de la piste, et s’est immédiatement installé aux commandes. Il en a été brièvement délogé par Van der Garde et Perez mais n’a pas tardé à reprendre l’avantage, avec une bonne seconde de marge sur ses poursuivants.
Les trains de pneus neufs n’ont pas semblé pouvoir bouleverser le classement provisoire, jusqu’aux toutes dernières minutes de la séance. Perez a attendu le dernier moment pour porter son attaque, ne laissant ainsi à Maldonado aucune chance de répliquer.
Bianchi s’est qualifié au troisième rang, devant Davide Valsecchi. La troisième ligne de la grille sera composée de Giedo van der Garde et Michael Herck. Suivront Charles Pic, Christian Vietoris, Giacomo Ricci et Sam Bird.
Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01. | Sergio Perez | Barwa Addax | 1m45.337s | 12 |
02. | Pastor Maldonado | Rapax | 1m45.462s | 13 |
03. | Jules Bianchi | ART Grand Prix | 1m45.658s | 12 |
04. | Davide Valsecchi | iSport | 1m45.898s | 13 |
05. | Giedo Van der Garde | Barwa Addax | 1m45.995s | 12 |
06. | Michael Herck | DPR | 1m46.117s | 11 |
07. | Charles Pic | Arden International | 1m46.171s | 13 |
08. | Christian Vietoris | Racing Engineering | 1m46.263s | 12 |
09. | Giacomo Ricci | DPR | 1m46.358s | 11 |
10. | Sam Bird | ART Grand Prix | 1m46.362s | 13 |
11. | Dani Clos | Racing Engineering | 1m46.478s | 13 |
12. | Johnny Cecotto | Trident | 1m46.504s | 14 |
13. | Alberto Valerio | Coloni | 1m46.508s | 11 |
14. | Luiz Razia | Rapax | 1m46.518s | 14 |
15. | Adrian Zaugg | Trident | 1m46.532s | 14 |
16. | Oliver Turvey | iSport | 1m46.633s | 13 |
17. | Josef Kral | Super Nova | 1m46.709s | 15 |
18. | Jérôme d’Ambrosio | DAMS | 1m46.743s | 13 |
19. | Marcus Ericsson | Super Nova | 1m46.756s | 13 |
20. | Ho-Pin Tung | DAMS | 1m46.780s | 13 |
21. | Vladimir Arabadzhiev | Coloni | 1m46.868s | 15 |
22. | Rodolfo Gonzalez | Arden International | 1m46.953s | 13 |
23. | Fabio Leimer | Ocean Racing | 1m47.011s | 12 |
24. | Max Chilton | Ocean Racing | 1m47.054s | 14 |
F2
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
+ sur F2