Perez donne le rythme à Valencia
Meilleur temps des essais
Sergio Perez a donné le rythme, ce matin, en essais, et porté haut les couleurs de l’équipe espagnole Addax.
Le Mexicain a signé le meilleur chrono devant Pastor Maldonado et Davide Valsecchi. Tous trois se sont disputés la première place tout au long de la séance, mais c’est Perez qui a eu le dernier mot quelques minutes avant le drapeau à damier.
Il a bouclé son meilleur tour en 1’46’’670, pour battre Maldonado de deux dixièmes de seconde.
L’ensemble du plateau a pris la piste dès le passage du feu au vert. Maldonado et Valsecchi se sont immédiatement installés aux avant-postes, avant que Sam Bird ne provoque une interruption de séance.
Le Britannique est arrivé trop fort dans le virage 13 et a tapé les barrières. Les drapeaux rouges sont alors sortis pour permettre aux commissaires de ramasser les débris et nettoyer la piste.
Quand la séance a été relancée, Maldonado et Valsecchi ont repris leur bagarre au sommet. D’abord un peu gêné par le trafic, Perez s’est ensuite invité à la fête et a pris le rythme à son compte.
Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01. | Sergio Perez | Barwa Addax | 1m46.670s | 12 |
02. | Pastor Maldonado | Rapax | 1m46.915s | 12 |
03. | Davide Valsecchi | iSport | 1m47.219s | 11 |
04. | Christian Vietoris | Racing Engineering | 1m47.319s | 12 |
05. | Jules Bianchi | ART Grand Prix | 1m47.447s | 12 |
06. | Charles Pic | Arden International | 1m47.524s | 12 |
07. | Jérôme d’Ambrosio | DAMS | 1m47.542s | 12 |
08. | Luiz Razia | Rapax | 1m47.649s | 13 |
09. | Giacomo Ricci | DPR | 1m47.664s | 13 |
10. | Giedo Van der Garde | Barwa Addax | 1m47.677s | 11 |
11. | Alberto Valerio | Coloni | 1m47.771s | 12 |
12. | Oliver Turvey | iSport | 1m47.833s | 13 |
13. | Ho-Pin Tung | DAMS | 1m47.834s | 11 |
14. | Adrian Zaugg | Trident | 1m47.589s | 13 |
15. | Michael Herck | DPR | 1m48.230s | 12 |
16. | Marcus Ericsson | Super Nova | 1m48.463s | 11 |
17. | Johnny Cecotto | Trident | 1m48.607s | 13 |
18. | Josef Kral | Super Nova | 1m48.677s | 11 |
19. | Max Chilton | Ocean Racing | 1m48.752s | 13 |
20. | Rodolfo Gonzalez | Arden International | 1m48.805s | 13 |
21. | Vladimir Arabadzhiev | Coloni | 1m49.048s | 12 |
22. | Fabio Leimer | Ocean Racing | 1m49.073s | 13 |
23. | Sam Bird | ART Grand Prix | 1m59.475s | 3 |
24. | Dani Clos | Racing Engineering | — | 1 |
F2
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
+ sur F2