Michelisz décroche sa 1ère pole en WTCC en Slovaquie
D’Aste sera en pole de la course 2

Norbert Michelisz partira en pole position de la 1ère course du WTCC en Slovaquie. C’est la première fois que le Hongrois partira en pole, sans bénéficier d’une grille inversée, après avoir signé le meilleur temps de la Q2. Il a été le seul à descendre sous la barre des 2 minutes et 13 secondes.
Grâce à la grille inversée des 10 premiers de Q2, c’est Stefano D’Aste, sur une autre BMW qui partira en pole de la 2ème course.
Q1 :
La majeure partie de la Q1 a été dominée par les trois pilotes Chevrolet, Yvan Muller devançant ses équipiers Robert Huff et Alain Menu. Ensuite, à moins de 4 minutes de la fin, c’est la Seat de Pepe Oriola qui est venu prendre le meilleur sur Muller. Ensuite la Ford de Nash réussit le 2ème temps.
Tom Coronel ne s’est pas qualifié pour Q2, obligé de s’arrêter pour une porte arrière qui s’ouvrait sur la piste. C’est à moins de 30 secondes de la fin qu’il réussit un temps permettant de se placer... 13ème seulement. Engstler est alors sorti de la piste, brandissant le drapeau rouge et signalant ainsi la fin de la Q1 alors que Coronel aurait pu tenter un 2ème tour rapide.
Se qualifient pour Q2 : Oriola, Nash, Muller, Huff, Menu, Dudukalo, Monteiro, Michelisz, D’Aste, Cerqui, Tarquini et Chilton.
Q2 :
Un seul tour lancé a été possible sur ce long circuit du Slovakia Ring, certains en tentant deux avec le même train de pneus, sans réussir à faire mieux. Norbert Michelisz a surpris son monde avec la pole, devant les deux Seat de Lukoil, Dudukalo et Tarquini.
Nash s’offre un beau 4ème temps devant Monteiro. Muller s’élancera 6ème de la course 1, devant Huff, Oriola, Menu, d’Aste, Chilton et Cerqui.
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 |
---|---|---|---|---|
1 | Norbert MICHELISZ | BMW 320 TC | 2:14.148 | 2:12.990 |
2 | Aleksei DUDUKALO | SEAT Leon WTCC | 2:13.975 | 2:13.076 |
3 | Gabriele TARQUINI | SEAT Leon WTCC | 2:14.414 | 2:13.137 |
4 | James NASH | Ford Focus S2000 TC | 2:13.540 | 2:13.317 |
5 | Tiago MONTEIRO | SR Leon 1.6T | 2:14.030 | 2:13.322 |
6 | Yvan MULLER | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:13.621 | 2:13.366 |
7 | Robert HUFF | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:13.725 | 2:13.575 |
8 | Pepe ORIOLA | SEAT Leon WTCC | 2:13.301 | 2:13.684 |
9 | Alain MENU | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:13.790 | 2:13.721 |
10 | Stefano D’ASTE | BMW 320 TC | 2:14.166 | 2:14.668 |
11 | Tom CHILTON | Ford Focus S2000 TC | 2:14.447 | 2:14.766 |
12 | Alberto CERQUI | BMW 320 TC | 2:14.331 | 2:15.288 |
— | ---------- | -------- | ------ | -------- |
13 | Tom CORONEL | BMW 320 TC | 2:14.490 | |
14 | Franz ENGSTLER | BMW 320 TC | 2:14.676 | |
15 | Mehdi BENNANI | BMW 320 TC | 2:14.823 | |
16 | Darryl O’YOUNG | SEAT Leon WTCC | 2:14.856 | |
17 | Alex MACDOWALL | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:15.039 | |
18 | Pasquale DI SABATINO | Chevrolet Cruze 1.6T | 2:15.756 | |
19 | Charles NG | BMW 320 TC | 2:16.129 | |
20 | Gabor WEBER | BMW 320 TC | 2:16.536 | |
21 | Tom BOARDMAN | SEAT Leon TDi | 13:11.823 |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR