Maldonado reste au sommet
Deuxième journée d’essais au Castellet
Pastor Maldonado a de nouveau été le plus rapide, mercredi, sur le circuit du Castellet.
Le pilote Rapax a signé un meilleur chrono d’1’09’’769, sur une configuration de piste différente d’hier, et a devancé d’un dixième de seconde l’espagnol Dani Clos.
La matinée s’est déroulée sans encombre, sous un ciel dégagé, et a vu s’illustrer Clos. Le pilote Racing Engineering a imprimé le rythme et était suivi, à la mi-séance, de Maldonado, Jules Bianchi et Sam Bird.
La température a légèrement baissé en début d’après-midi et il a fallu attendre les vingt dernières minutes de la séance pour voir Maldonado battre le temps de référence détenu par Dani Clos. L’Espagnol a, lui aussi, réussi à améliorer son chrono, mais pas suffisamment pour battre le Vénézuélien.
Les deux hommes ont été les seuls à descendre sous les 1’10. Déjà dans le top dix ce matin, le pilote Super Nova Josef Kral a terminé au troisième rang, devant le britannique Oliver Turvey et le chinois Ho-Pin Tung.
Cette première séance d’essais officiels GP2 se terminera demain.
Temps du matin
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01. | Clos | Racing Engineering | 1m10.288s | 38 |
02. | Maldonado | Rapax | 1m10.375s | 36 |
03. | Bianchi | ART Grand Prix | 1m10.481s | 34 |
04. | Bird | ART Grand Prix | 1m10.497s | 54 |
05. | Vietoris | Racing Engineering | 1m10.532s | 42 |
06. | Pic | Arden International | 1m10.576s | 40 |
07. | Perez | Barwa Addax | 1m10.619s | 50 |
08. | Kral | Super Nova | 1m10.651s | 39 |
09. | Ricci | DPR | 1m10.746s | 16 |
10. | Razia | Rapax | 1m10.816s | 28 |
11. | Herck | DPR | 1m10.838s | 34 |
12. | Van der Garde | Barwa Addax | 1m10.921s | 42 |
13. | D’Ambrosio | DAMS | 1m10.934s | 44 |
14. | Cecotto | Trident | 1m10.934s | 33 |
15. | Valsecchi | iSport | 1m10.972s | 48 |
16. | Valerio | Coloni | 1m11.030s | 31 |
17. | Gonzalez | Arden International | 1m11.095s | 39 |
18. | Tung | DAMS | 1m11.113s | 49 |
19. | Turvey | iSport | 1m11.266s | 47 |
20. | Chilton | Ocean Racing | 1m11.304s | 43 |
21. | Zaugg | Trident | 1m11.318s | 24 |
22. | Ericsson | Super Nova | 1m11.343s | 39 |
23. | Leimer | Ocean Racing | 1m11.355s | 38 |
24. | Arabadzhiev | Coloni | 1m11.963s | 19 |
Temps de l’après-midi
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01. | Maldonado | Rapax | 1m09.769s | 28 |
02. | Clos | Racing Engineering | 1m09.876s | 43 |
03. | Kral | Super Nova | 1m10.045s | 37 |
04. | Turvey | iSport | 1m10.082s | 30 |
05. | Tung | DAMS | 1m10.160s | 46 |
06. | Bird | ART Grand Prix | 1m10.164s | 38 |
07. | Valsecchi | iSport | 1m10.185s | 27 |
08. | D’Ambrosio | DAMS | 1m10.256s | 43 |
09. | Bianchi | ART Grand Prix | 1m10.264s | 43 |
10. | Razia | Rapax | 1m10.276s | 31 |
11. | Zaugg | Trident | 1m10.305s | 52 |
12. | Van der Garde | Barwa Addax | 1m10.326s | 39 |
13. | Valerio | Coloni | 1m10.414s | 34 |
14. | Cecotto | Trident | 1m10.423s | 17 |
15. | Arabadzhiev | Coloni | 1m10.485s | 51 |
16. | Pic | Arden International | 1m10.500s | 34 |
17. | Perez | Barwa Addax | 1m10.579s | 28 |
18. | Herck | DPR | 1m10.629s | 41 |
19. | Leimer | Ocean Racing | 1m10.647s | 29 |
20. | Ricci | DPR | 1m10.754s | 15 |
21. | Gonzalez | Arden International | 1m10.771s | 47 |
22. | Vietoris | Racing Engineering | 1m11.089s | 17 |
F2
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
+ sur F2