Losail, Qual. : Septième pole pour López en 2015 !
L’Argentin finit la saison à fond
José María López prendra le départ de la première épreuve nocturne du Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme depuis la pole position. La récompense de sa performance réalisée aujourd’hui lors des qualifications de laWTCC Race of Qatar.
Le champion du monde López, au volant de sa Citroën officielle, était le dernier à s’élancer lors du shootout final (Q3) et il devance ses rivaux Mehdi Bennani, premier au classement du Trophée Yokohama , Sébastien Loeb, Hugo Valente et Nicky Catsburg. Il arrache ainsi sa 7e pole de la saison et la 14e de sa carrière en WTCC.
Le pilote Honda Norbert Michelisz pensait tenir son sésame pour accéder à la Q3, mais il en fut privé par la LADA de Catsburg en toute fin de Q2. Ma Qing Hua et Yvan Muller, qui est la lutte avec Loeb pour la place de vice-champion, ont également été éliminés. L’écart entre Michelisz et Bennani se réduit ainsi encore d’une unité grâce au point marqué par le marocain pour la pole de la catégorie.
John Filippi complète le Top-10 de la Q2 et s’élancera donc en pole position de la course 2 grâce au système de grille inversée. Il s’élancera au côté de Tom Coronel, lui aussi sur Chevrolet. Tiago Monteiro et Nicolas Lapierre se classent pour leur part 11e et 12e de la séance.
Gabriele Tarquini, Grégoire Demoustier, Tom Chilton, Rob Huff et Nasser Al-Attiyah n’ont pas été en mesure de franchir le cap de la Q1, Tarquini admettant avoir commis une erreur dans le virage n°4.
Pos. | Pilote | Equipe | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 2:01.421 | 2:01.415 | 2:00.947 |
2 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 2:01.742 | 2:01.799 | 2:01.311 |
3 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 2:02.915 | 2:01.795 | 2:01.525 |
4 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 2:02.086 | 2:01.654 | 2:01.542 |
5 | Nicky Catsburg | LADA Sport Rosneft | Lada | 2:02.239 | 2:01.769 | 2:01.833 |
— | ---------- | -------- | -------- | -------- | --------- | --------- |
6 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 2:02.404 | 2:02.073 | |
7 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 2:01.941 | 2:02.194 | |
8 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 2:02.470 | 2:02.573 | |
9 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 2:02.694 | 2:02.801 | |
10 | John Filippi | Campos Racing | Chevrolet | 2:02.811 | 2:02.803 | |
11 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 2:02.513 | 2:02.812 | |
12 | Nicolas Lapierre | LADA Sport Rosneft | Lada | 2:02.531 | 2:02.877 | |
— | ---------- | -------- | -------- | -------- | --------- | --------- |
13 | Stefano D’Aste | Munnich Motorsport | Chevrolet | 2:03.093 | ||
14 | Gabriele Tarquini | Honda Racing Team JAS | Honda | 2:03.247 | ||
15 | Grégoire Demoustier | Craft-Bamboo Racing | Chevrolet | 2:03.335 | ||
16 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 2:03.362 | ||
17 | Robert Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 2:03.487 | ||
18 | Nasser Al-Attiyah | Campos Racing | Chevrolet | 2:03.883 |
WTCR
La manche du Maroc annulée, l’Autriche arrive au calendrier
Malaisie, Course 3 : Michelisz décroche le titre, Kristoffersson la victoire
Malaisie, Course 2 : Guerrieri gagne, le titre se jouera dans la dernière course
Malaisie, Course 1 : Michelisz s’impose et creuse l’écart au championnat
+ sur WTCR