Jérez : Leimer mène la danse
Pour la première journée d’essais
Les premiers essais post-saison GP2 ont débuté mercredi sur le circuit de Jérez. Les équipes entendent mettre cette séance à profit pour évaluer le potentiel de différents pilotes en vue de la prochaine saison.
Vingt-sept pilotes étaient en action, parmi lesquels les quatre meilleurs pilotes du championnat GP3 : Valtteri Bottas, James Calado, Nigel Melker et Nico Muller. Leurs camarades Rio Haryanto, Simon Trummer et Antonio Felix da Costa étaient également présents.
Invité à piloter une monoplace de l’équipe Coloni, Fabio Onidi a signé le premier temps de référence, mais a rapidement été battu par Bottas puis par l’expérimenté Fabio Leimer. A la fin de la première heure, c’était Josef Kral qui menait la danse, avant que Onidi ne reprenne les commandes.
Trente minutes avant le drapeau à damier, Fabio Leimer et Luca Filippi se sont disputé le meilleur temps. Celui-ci est finalement revenu au Suisse, roulant sous les couleurs de Racing Engineering. Son chrono est resté inégalé et il a conclu la séance matinale devant Filippi, Bird, Cecotto et Onidi.
De nombreuses équipes avaient choisi de faire rouler plusieurs pilotes au cours de la journée. Ainsi, Filippi a laissé la place dans l’après-midi à Kevin Ceccon. Bottas a longtemps mené, mais Leimer a accéléré la cadence en toute fin de séance pour asseoir sa domination sur le peloton.
Il a devancé d’un dixième de seconde le néerlandais Yelmer Burrman. Dani Clos était troisième devant Valtteri Bottas et Josef Kral.
Séance matinale
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:27.282 | 29 |
2. | Luca Filippi | Scuderia Coloni | 1:27.291 | 29 |
3. | Sam Bird | Rapax | 1:27.555 | 33 |
4. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | 1:27.566 | 25 |
5. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 1:27.587 | 32 |
6. | Yelmer Buurman | Caterham Team AirAsia | 1:27.786 | 32 |
7. | Jolyon Palmer | iSport International | 1:27.801 | 31 |
8. | Dani Clos | Barwa Addax Team | 1:27.894 | 24 |
9. | Josef Kral | Trident Racing | 1:27.909 | 20 |
10. | Antonio Felix Da Costa | Caterham Team AirAsia | 1:28.090 | 32 |
11. | Adam Carroll | Super Nova Racing | 1:28.212 | 20 |
12. | Alvaro Parente | Carlin | 1:28.289 | 22 |
13. | Max Chilton | Carlin | 1:28.317 | 21 |
14. | James Calado | Ocean Racing Technology | 1:28.369 | 26 |
15. | Rodolfo Gonzalez | Racing Engineering | 1:28.443 | 25 |
16. | Valtteri Bottas | Lotus ART | 1:28.459 | 28 |
17. | Simon Trummer | Arden International | 1:28.597 | 33 |
18. | Stéphane Richelmi | Ocean Racing Technology | 1:28.703 | 27 |
19. | Julian Leal | Trident Racing | 1:28.709 | 24 |
20. | Nigel Melker | Arden International | 1:28.779 | 34 |
21. | Javier Villa | Super Nova Racing | 1:28.907 | 14 |
22. | Daniele Zampieri | Rapax | 1:29.091 | 29 |
23. | Rio Haryanto | Dams | 1:29.097 | 26 |
24. | Nathanël Berthon | Lotus ART | 1:29.241 | 30 |
25. | Nico Muller | Dams | 1:29.288 | 25 |
26. | Carlos Iaconelli | iSport International | 1:30.029 | 23 |
Séance de l’après-midi
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:27.777 | 20 |
2. | Yelmer Buurman | Caterham Team AirAsia | 1:27.874 | 28 |
3. | Dani Clos | Barwa Addax Team | 1:28.049 | 17 |
4. | Valtteri Bottas | Lotus ART | 1:28.113 | 31 |
5. | Josef Kral | Trident Racing | 1:28.194 | 26 |
6. | Alvaro Parente | Carlin | 1:28.254 | 18 |
7. | Max Chilton | Carlin | 1:28.259 | 21 |
8. | Sam Bird | Rapax | 1:28.373 | 31 |
9. | Jolyon Palmer | iSport International | 1:28.490 | 32 |
10. | Nigel Melker | Arden International | 1:28.574 | 26 |
11. | Nathanël Berthon | Lotus ART | 1:28.576 | 29 |
12. | Javier Villa | Super Nova Racing | 1:28.606 | 23 |
13. | Stéphane Richelmi | Ocean Racing Technology | 1:28.613 | 25 |
14. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 1:28.648 | 18 |
15. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | 1:28.727 | 27 |
16. | James Calado | Ocean Racing Technology | 1:28.731 | 28 |
17. | Rodolfo Gonzalez | Racing Engineering | 1:28.868 | 26 |
18. | Antonio Felix Da Costa | Caterham Team AirAsia | 1:28.875 | 32 |
19. | Daniele Zampieri | Rapax | 1:28.924 | 32 |
20. | Kevin Ceccon | Scuderia Coloni | 1:28.996 | 30 |
21. | Rio Haryanto | Dams | 1:29.160 | 28 |
22. | Simon Trummer | Arden International | 1:29.202 | 26 |
23. | Nico Muller | Dams | 1:29.678 | 28 |
24. | Julian Leal | Trident Racing | 1:29.823 | 8 |
25. | Carlos Iaconelli | iSport International | 1:30.253 | 24 |
26. | Adam Carroll | Super Nova Racing | 1:31.734 | 8 |
F2
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
+ sur F2