James Calado domine la course sprint
L’Anglais prend sa 2ème victoire de la saison
James Calado a dominé la course sprint du GP2 à Hockenheim, pour prendre sa 2ème victoire de la saison, après celle obtenue en Malaisie à Sepang, lors de la course sprint également. Le pilote Lotus GP est parti de la pole et a mené chaque tour. Giedo van der Garde termine 2ème et Felipe Nasr complète le podium.
Calado a assis sa domination dès le départ avec un fabuleux envol. Luiz Razia a été victime d’un tête à queue qui a mis la zizanie dans le reste du peloton. Tom Dillmann et Max Chilton se sont percutés en voulant éviter Razia et cela a provoqué la sortie de la voiture de sécurité, la piste étant bloquée par les trois voitures.
Heureusement pour Razia, il a pu repartir, ce qui n’a pas été le cas des deux autres. La voiture de sécurité s’efface après un tour et James Calado entame sa marche en avant. Derrière lui la bagarre fait rage à tous les niveaux, de manière courtoise mais parfois musclée, comme peut en témoigner Valsecchi envoyé en tête à queue par Palmer.
Au 19ème tour, Giancarlo Serenelli sort violemment de la piste dans les barrières. Il s’en sort indemne, contrairement à sa voiture.
James Calado s’impose avec 8 secondes d’avance sur van der Garde et fait une petite remontée au classement. Statu quo en tête du championnat puisque ni Razia, ni Valsecchi ne marquent lors de cette course.
Le GP2 se donne maintenant rendez-vous comme la F1 en Hongrie, le week-end prochain.
Pos | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
01. | James Calado | Lotus GP | 27 laps - 40m18.134 |
02. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | +7.962 |
03. | Felipe Nasr | DAMS | +17.509 |
04. | Fabio Leimer | Racing Engineering | +21.962 |
05. | Esteban Gutiérrez | Lotus GP | +22.353 |
06. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | +33.193 |
07. | Jolyon Palmer | iSport International | +33.235 |
08. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | +34.660 |
09. | Davide Valsecchi | DAMS | +38.870 |
10. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | +41.861 |
11. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | +42.196 |
12. | Luiz Razia | Arden International | +42.442 |
13. | Rio Haryanto | Carlin | +42.959 |
14. | Julian Leal | Trident Racing | +43.336 |
15. | Josef Kral | Barwa Addax Team | +43.580 |
16. | Sergio Canamasas | Venezuela GP Lazarus | +44.111 |
17. | Marcus Ericsson | iSport International | +46.002 |
18. | Ricardo Teixeira | Rapax | +46.683 |
19. | Simon Trummer | Arden International | +47.624 |
20. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | +56.315 |
21. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | +62.778 |
22. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | +73.439 |
23. | Victor Guerin | Ocean Racing Technology | +1 lap |
24. | Giancarlo Serenelli | Venezuela GP Lazarus | DNF |
25. | Tom Dillmann | Rapax | DNF |
26. | Max Chilton | Carlin | DNF |
F2
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
+ sur F2