Hockenheim, libres : Valsecchi le plus rapide avant la pluie
Gros accident pour Serenelli
Davide Valsecchi a été le plus rapide de la séance d’essais libres à Hockenheim, qui a été perturbée par la pluie comme l’a été la séance du matin en Formule 1. Il a devancé le leader du championnat Luiz Razia et Esteban Gutierrez.
La menace de la pluie a forcé tous les pilotes à sortir dès le feu vert, pour maximiser les chances de roulage sur le sec. Esteban Gutierrez a été le premier en piste et le premier à signer un meilleur temps alors que Johnny Cecotto se payait une sortie de piste au virage n°1.
Marcus Ericsson a ensuite pris l’avantage, vite chassé par James Calado puis par Esteban Gutierrez à nouveau. Luiz Razia pense mettre tout le monde d’accord quand Davide Valsecchi s’empare finalement du meilleur temps.
Giancarlo Serenelli sort alors violemment de la piste, dans le mur, à la sortie du virage n°12. Tout le côté gauche de sa GP2 de Lazarus est détruit, et le drapeau rouge est brandi pour permettre l’intervention de la voiture médicale. Heureusement l’Italien de 31 ans n’a rien. C’est alors que la pluie commence à tomber.
Personne ne pourra améliorer dans ces conditions lorsque le feu vert est de nouveau allumé. Les pilotes s’entrainent alors avec les pneus pluie jusqu’à la fin de la séance.
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Davide Valsecchi | DAMS | 1:24.031 | 10 |
2. | Luiz Razia | Arden International | 1:24.151 | 9 |
3. | Esteban Gutiérrez | Lotus GP | 1:24.269 | 8 |
4. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 1:24.289 | 8 |
5. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | 1:24.337 | 9 |
6. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:24.342 | 8 |
7. | James Calado | Lotus GP | 1:24.462 | 9 |
8. | Max Chilton | Carlin | 1:24.573 | 8 |
9. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:24.622 | 9 |
10. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 1:24.688 | 10 |
11. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:24.804 | 9 |
12. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | 1:24.838 | 12 |
13. | Tom Dillmann | Rapax | 1:24.888 | 9 |
14. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | 1:24.924 | 9 |
15. | Jolyon Palmer | iSport International | 1:24.965 | 9 |
16. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | 1:24.974 | 9 |
17. | Felipe Nasr | DAMS | 1:24.977 | 8 |
18. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | 1:25.051 | 9 |
19. | Rio Haryanto | Carlin | 1:25.108 | 10 |
20. | Simon Trummer | Arden International | 1:25.557 | 9 |
21. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 1:25.665 | 12 |
22. | Victor Guerin | Ocean Racing Technology | 1:26.071 | 11 |
23. | Sergio Canamasas | Venezuela GP Lazarus | 1:26.475 | 11 |
24. | Julian Leal | Trident Racing | 1:26.762 | 11 |
25. | Giancarlo Serenelli | Venezuela GP Lazarus | 1:27.459 | 7 |
26. | Ricardo Teixeira | Rapax | 1:28.126 | 8 |
F2
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
+ sur F2