Gutierrez s’impose dans la course longue
Sous la pluie et suite à une erreur tactique de Leimer
Esteban Gutierrez a gagné la première course du GP2 ce week-end à Silverstone, sous la pluie devant Johnny Cecotto jr. et Jolyon Palmer.
Le départ a été donné sous la voiture de sécurité, en attendant que la piste soit plus pratiquable pour les pilotes. Cela n’a pas empêché Daniël de Jong de rentrer dans Rodolfo Gonzalez. De Jong a du abandonner.
C’est après 7 tours que le départ réel fut donné, toujours sous une visibilité très limite. Plusieurs pilotes dont le leader du championnat, Davide Valsecchi, en ont profité pour mettre des pneus pluie neufs.
Un peu plus tard, Calado doit s’arrêter après son arrêt au stand, une roue mal montée. Stoppé dans le virage n°1, la voiture de sécurité doit encore intervenir et le reste des pilotes en profite pour changer de pneus... sauf Fabio Leimer ! Une erreur tactique qui lui coutera la victoire au profit de Gutierrez.
Marcus Ericsson et Stefano Coletti font le pari incroyable de mettre des slicks. Ce qui devait arriver arriva et Coletti perd le contrôle au virage n°14, ce qui provoque un nouveau safety car. Leimer s’arrête enfin mais le mal était déjà fait et Gutierrez s’empare de la tête pour ne plus la quitter.
Pos | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
01. | Esteban Gutiérrez | Lotus GP | 25 laps - 1h00m22.657 |
02. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | +1.700 |
03. | Jolyon Palmer | iSport International | +5.257 |
04. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | +6.368 |
05. | Luiz Razia | Arden International | +6.523 |
06. | Felipe Nasr | DAMS | +7.552 |
07. | Davide Valsecchi | DAMS | +9.051 |
08. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | +9.841 |
09. | Max Chilton | Carlin | +11.116 |
10. | Rio Haryanto | Carlin | +11.958 |
11. | Fabrizio Crestani | Venezuela GP Lazarus | +12.130 |
12. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | +12.843 |
13. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | +14.902 |
14. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | +15.701 |
15. | Fabio Leimer | Racing Engineering | +16.421 |
16. | Simon Trummer | Arden International | +16.818 |
17. | Josef Kral | Barwa Addax Team | +17.833 |
18. | Victor Guerin | Ocean Racing Technology | +18.167 |
19. | Ricardo Teixeira | Rapax | +23.183 |
20. | Giancarlo Serenelli | Venezuela GP Lazarus | +24.345 |
21. | Julian Leal | Trident Racing | +38.351 |
22. | Marcus Ericsson | iSport International | +39.831 |
23. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | +2 laps |
24. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | DNF |
25. | James Calado | Lotus GP | DNF |
26. | Daniel De Jong | Rapax | DNF |
F2
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
+ sur F2