15 septembre 2024
Gutiérrez conclut avec le meilleur temps à Barcelone
Dillmann le plus rapide de l’après-midi
Esteban Gutiérrez a signé le meilleur temps de la dernière journée d’essais à Barcelone, la dernière avant la première course de la saison qui aura lieu en Malaisie à Sepang.
Le pilote mexicain a signé ce temps dans la séance du matin, devant Davide Valsecchi. Deux drapeaux rouges ont été brandis pour une panne de la GP2 de Simon Trummer puis celle de Johnny Cecotto.
Lors de la séance de l’après-midi, c’est le Français Tom Dillmann qui s’est montré le plus rapide devant Stefano Coletti. La séance a été interrompue par trois drapeaux rouges dont un causé par la sortie de piste de Simon Trummer lors de son premier tour. Une journée à oublier pour le pilote Arden.
Matin
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Esteban Gutiérrez | Lotus GP | 1:29.154 | 25 |
2. | Davide Valsecchi | DAMS | 1:29.318 | 26 |
3. | Tom Dillmann | Rapax | 1:29.455 | 25 |
4. | Max Chilton | Carlin | 1:29.456 | 25 |
5. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | 1:29.490 | 15 |
6. | James Calado | Lotus GP | 1:29.599 | 19 |
7. | Fabrizio Crestani | Venezuela GP Lazarus | 1:29.581 | 27 |
8. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | 1:29.632 | 36 |
9. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 1:29.679 | 23 |
10. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 1:29.694 | 28 |
11. | Luiz Razia | Arden International | 1:29.748 | 26 |
12. | Jolyon Palmer | iSport International | 1:29.849 | 22 |
13. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:29.977 | 20 |
14. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 1:30.031 | 29 |
15. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:30.047 | 18 |
16. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | 1:30.055 | 20 |
17. | Julian Leal | Trident Racing | 1:30.075 | 38 |
18. | Rio Haryanto | Carlin | 1:30.211 | 35 |
19. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:30.250 | 30 |
20. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | 1:30.287 | 28 |
21. | Simon Trummer | Arden International | 1:30.477 | 23 |
22. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | 1:30.680 | 24 |
23. | Jon Lancaster | Ocean Racing Technology | 1:30.724 | 29 |
24. | Felipe Nasr | DAMS | 1:31.029 | 25 |
25. | Ricardo Teixeira | Rapax | 1:31.766 | 24 |
26. | Giancarlo Serenelli | Venezuela GP Lazarus | 1:32.872 | 35 |
Après-midi
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Tom Dillmann | Rapax | 1:29.705 | 33 |
2. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 1:29.918 | 24 |
3. | Fabrizio Crestani | Venezuela GP Lazarus | 1:30.385 | 13 |
4. | Felipe Nasr | DAMS | 1:30.740 | 36 |
5. | Jon Lancaster | Ocean Racing Technology | 1:30.890 | 26 |
6. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:31.175 | 31 |
7. | Davide Valsecchi | DAMS | 1:31.197 | 37 |
8. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 1:31.324 | 25 |
9. | Jolyon Palmer | iSport International | 1:31.352 | 36 |
10. | Ricardo Teixeira | Rapax | 1:31.406 | 35 |
11. | Luiz Razia | Arden International | 1:31.611 | 56 |
12. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | 1:32.295 | 28 |
13. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 1:32.339 | 31 |
14. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | 1:32.364 | 51 |
15. | Julian Leal | Trident Racing | 1:32.923 | 41 |
16. | Max Chilton | Carlin | 1:33.459 | 52 |
17. | Giancarlo Serenelli | Venezuela GP Lazarus | 1:33.529 | 22 |
18. | James Calado | Lotus GP | 1:33.579 | 52 |
19. | Esteban Gutiérrez | Lotus GP | 1:33.847 | 52 |
20. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | 1:34.086 | 52 |
21. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:34.088 | 40 |
22. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | 1:34.495 | 39 |
23. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:34.521 | 34 |
24. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | 1:34.750 | 46 |
25. | Rio Haryanto | Carlin | 1:35.312 | 15 |
26. | Simon Trummer | Arden International | — | 1 |
F2
14 septembre 2024
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
1er septembre 2024
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
31 août 2024
F2, Monza, Course Sprint : Bearman devance Martins
28 juillet 2024
F2, Spa, Course Principale : Hadjar s’impose et prend le large au championnat
+ sur F2
Recherche
Info Motorsport
28 novembre 2024
Alpine dévoile ses pilotes pour la saison 2025 du FIA WEC
28 novembre 2024
Pourchaire s’éloigne et la F1 et rejoint Peugeot en WEC
27 novembre 2024
Guide de Noël 2024 - On a lu : Toutes les Ferrari
26 novembre 2024
Voiture hybride ou électrique : comment choisir ?
9 novembre 2024