Grosjean souffle la pole à Bird
Pour la dernière manche de la saison
Romain Grosjean prendra le départ de la course 1 d’Imola, samedi après-midi, depuis la pole position.
Le pilote DAMS a soufflé le meilleur chrono au britannique Sam Bird sur le fil et établi le nouveau record du tour d’un circuit d’Imola modifié. Grosjean a bouclé son dernier tour en 1’27’’067 pour devancer Bird de trois dixièmes de seconde.
Bird avait été le plus rapide des essais libres, ce matin, et a longtemps imprimé le rythme avant d’être battu de très peu par Grosjean. Les deux hommes se retrouveront sur la première ligne de la grille et seront suivis du pilote Coloni Michael Herck et du leader du championnat Jules Bianchi – même si Grosjean est revenu à égalité de points grâce à sa pole.
La troisième ligne sera composée de Giedo van der Garde et Josef Kral. Suivront Marcus Ericsson, Jolyon Palmer, Davide Valsecchi et Mikhail Aleshin.
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Romain Grosjean | Dams | 1:27.067 | 15 |
2. | Sam Bird | iSport International | 1:27.384 | 14 |
3. | Michael Herck | Scuderia Coloni | 1:27.558 | 15 |
4. | Jules Bianchi | Lotus ART | 1:27.676 | 16 |
5. | Giedo van der Garde | Barwa Addax Team | 1:27.735 | 15 |
6. | Josef Kral | Arden International | 1:27.834 | 16 |
7. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:27.872 | 15 |
8. | Jolyon Palmer | Arden International | 1:27.898 | 15 |
9. | Davide Valsecchi | Team AirAsia | 1:27.909 | 13 |
10. | Mikhail Aleshin | Carlin | 1:27.988 | 12 |
11. | Luiz Razia | Team AirAsia | 1:28.073 | 13 |
12. | Andrea Caldarelli | Ocean Racing Technology | 1:28.093 | 16 |
13. | Fabio Leimer | Rapax | 1:28.143 | 15 |
14. | Oliver Turvey | Ocean Racing Technology | 1:28.151 | 15 |
15. | Esteban Gutierrez | Lotus ART | 1:28.160 | 15 |
16. | Stefano Coletti | Trident Racing | 1:28.194 | 16 |
17. | Rodolfo Gonzalez | Trident Racing | 1:28.310 | 16 |
18. | Max Chilton | Carlin | 1:28.332 | 13 |
19. | Pal Varhaug | Dams | 1:28.357 | 15 |
20. | Dani Clos | Racing Engineering | 1:28.373 | 14 |
21. | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1:28.382 | 16 |
22. | Johnny Cecotto | Super Nova Racing | 1:28.490 | 15 |
23. | Charles Pic | Barwa Addax Team | 1:28.549 | 15 |
24. | Julian Leal | Rapax | 1:28.644 | 15 |
25. | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 1:28.646 | 15 |
26. | Luca Filippi | Scuderia Coloni | 3:54.107 | 1 |
F2
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
F2, Monza, Course Sprint : Bearman devance Martins
F2, Spa, Course Principale : Hadjar s’impose et prend le large au championnat
+ sur F2