Giedo van der Garde décroche la pole position à Hockenheim
La pluie n’a pas perturbé le Néerlandais
En décrochant la pole position cette après-midi à Hockenheim, Giedo van der Garde a déjà 4 points de plus à son compteur. Sous la pluie, avec un chrono en 1’44’’022, le pilote de réserve Caterham a devancé James Calado et Fabio Leimer.
Sur une piste humide, les sorties de piste et têtes à queue sans gravité se sont succédés. Rodolfo Gonzalez, le coéquipier de van der Garde, a tout de même perdu son aileron avant dans un contact avec le mur. Il s’est du coup qualifié à une très modeste 24e place.
Derrière van der Garde, Calado et Leimer, on retrouve Nigel Melker. Mais comme James Calado va devoir s’élancer avec une pénalité de 10 places sur la grille, Fabio Leimer partira donc deuxième devant Melker et Fabio Onidi. Davide Valsecchi, l’actuel 2e du championnat s’est qualifié 6e mais partira 5e. Suivent Nasr et Guerin.
Esteban Gutierrez a fait le 8e temps mais comme lui aussi a une pénalité de 10 places, la deuxième partie de la grille se retrouve elle aussi chamboulée.
De retour chez Rapax après une pause forcée à Silverstone, Tom Dillmann a réalisé le 12e chrono mais partira 10e. Le deuxième français engagé, Nathanael Berthon a lui terminé les qualifications à la 16e place et partira 15e. La course principale aura lieu demain après-midi, après les qualifications du Grand Prix de Formule 1.
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | 1:44.022 | 11 |
2. | James Calado | Lotus GP | 1:44.034 | 10 |
3. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 1:44.944 | 11 |
4. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | 1:45.063 | 14 |
5. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 1:45.129 | 12 |
6. | Davide Valsecchi | DAMS | 1:45.152 | 15 |
7. | Felipe Nasr | DAMS | 1:45.420 | 13 |
8. | Victor Guerin | Ocean Racing Technology | 1:45.516 | 11 |
9. | Esteban Gutiérrez | Lotus GP | 1:45.613 | 14 |
10. | Luiz Razia | Arden International | 1:45.636 | 12 |
11. | Max Chilton | Carlin | 1:45.760 | 9 |
12. | Tom Dillmann | Rapax | 1:45.763 | 15 |
13. | Sergio Canamasas | Venezuela GP Lazarus | 1:45.821 | 13 |
14. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:45.870 | 14 |
15. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 1:45.907 | 13 |
16. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | 1:45.917 | 12 |
17. | Simon Trummer | Arden International | 1:45.939 | 13 |
18. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | 1:46.103 | 13 |
19. | Rio Haryanto | Carlin | 1:46.394 | 11 |
20. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 1:46.637 | 12 |
21. | Jolyon Palmer | iSport International | 1:46.651 | 14 |
22. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 1:46.849 | 13 |
23. | Julian Leal | Trident Racing | 1:47.332 | 13 |
24. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | 1:49.546 | 10 |
25. | Ricardo Teixeira | Rapax | 1:52.356 | 14 |
26. | Giancarlo Serenelli | Venezuela GP Lazarus | — | — |
F2
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
+ sur F2