Fabio Leimer décroche la pole à Silverstone
Le Suisse devance Cecotto et Palmer
A l’issue d’une séance qualificative disputée intégralement sur piste humide, c’est Fabio Leimer qui a décroché la pole position cet après-midi à Silverstone. Le Suisse a d’ailleurs été le seul pilote du plateau GP2 à descendre en dessous des 2 minutes et 2 secondes sur un tour. Le pilote du Racing Engineering devance finalement Johnny Cecotto Jr et Jolyon Palmer.
Derrière le top 3, on retrouve Stefano Coletti qui complètera la deuxième ligne de la grille de départ. Suivent Esteban Gutierrez et James Calado.
La quatrième ligne sera composée de Rio Haryanto et Max Chilton et la cinquième de Luiz Razia et Giedo van der Garde. Davide Valsecchi n’a pu faire mieux que le 12e temps après avoir été immobilisé en piste.
Quant à Nathanaël Berthon, le seul Français du plateau après le retrait de Tom Dilmann faute de budget, il doit se contenter de la 15e position.
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1. | Fabio Leimer | Racing Engineering | 2:01.889 | 13 |
2. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | 2:02.804 | 13 |
3. | Jolyon Palmer | iSport International | 2:02.872 | 14 |
4. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | 2:03.004 | 13 |
5. | Esteban Gutiérrez | Lotus GP | 2:03.258 | 13 |
6. | James Calado | Lotus GP | 2:03.274 | 13 |
7. | Rio Haryanto | Carlin | 2:03.398 | 13 |
8. | Max Chilton | Carlin | 2:03.423 | 12 |
9. | Luiz Razia | Arden International | 2:03.553 | 13 |
10. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | 2:03.565 | 12 |
11. | Felipe Nasr | DAMS | 2:03.581 | 13 |
12. | Davide Valsecchi | DAMS | 2:03.660 | 9 |
13. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | 2:03.699 | 12 |
14. | Josef Kral | Barwa Addax Team | 2:04.029 | 13 |
15. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | 2:04.140 | 13 |
16. | Fabrizio Crestani | Venezuela GP Lazarus | 2:04.280 | 14 |
17. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | 2:04.430 | 13 |
18. | Marcus Ericsson | iSport International | 2:04.767 | 8 |
19. | Daniel De Jong | Rapax | 2:04.782 | 13 |
20. | Victor Guerin | Ocean Racing Technology | 2:05.040 | 13 |
21. | Julian Leal | Trident Racing | 2:05.218 | 13 |
22. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | 2:05.350 | 13 |
23. | Simon Trummer | Arden International | 2:05.573 | 13 |
24. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | 2:05.677 | 12 |
25. | Ricardo Teixeira | Rapax | 2:07.231 | 13 |
26. | Giancarlo Serenelli | Venezuela GP Lazarus | 2:09.161 | 10 |
F2
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
+ sur F2