Estoril, Libres 1 et 2 : Un coup à moi, un coup à toi...
Pescarolo en L1, Rebellion en L2
Le ton de la Finale de la Le Mans Series 2011 a été donné dès les essais libres ce vendredi, le Pescarolo Team Autovision et le Rebellion Racing, au coude à coude pour les titres pilotes et teams en LMP1, se rendant coup pour coup.
Première séance
Dans la première séance, c’est la Pescarolo-Judd n°16 qui a frappé la première. Emmanuel Collard a été le plus rapide, avec un chrono de 1’31’’938 qui le plaçait devant les deux Lola-Toyota Rebellion, toutes deux à moins d’une seconde du chrono de Manu qui devançait dans l’ordre la Lola-Toyota n°12 menée par Nicolas Prost et la principale rivale pour le titre pilotes, la seconde Lola-Toyota, la n°13.
En LMP2, une nouvelle fois la Zytek Nissan du Greaves Motorports s’est mise en vedette, Olivier Lombard étant le plus rapide de la session, en 1’33’’103, à six dixième seulement de la deuxième Lola Toyota. Le jeune français devançait de six dixièmes la HPD ARX-01d du Strakka Racing et d’une seconde et deux dixièmes l’Oreca-Judd Race Performance.
En GTE-Pro, avantage provisoire à Ferrari, avec le meilleur chrono pour la Ferrari 458 Italia JMW Motorsport de Rob Bell en 1’40’’851, deux dixièmes de seconde plus vite que la Porsche Felbermayr-Proton de Richard Lietz, la Ferrari AF Corse n°71 venant au troisième rang.
IMSA Performance Matmut a été de nouveau aux avant-postes en GTE-Am, avec le meilleur temps de Nicolas Armindo sur la Porsche n°67, cinquième chrono absolu des GTE en 1’41’’527, près de deux secondes plus rapide que la deuxième GTE-Am, la Ferrari F430 AF Corse n°61, la Ferrari 430 CRS venant ensuite.
Le Pegasus Racing, tout fraîchement sacré Champion Teams 2011, a été le plus rapide en FLM, devant celles du Neil Garner Motorsports, mais avec des écarts infimes.
Deuxième séance
Le Rebellion Racing a répliqué, et c’est cette fois la Lola Toyota n°13 de Boullion-Bellicchi qui a réalisé le meilleur temps en 1’30’’935, meilleur chrono de la journée, soit une seconde plus vite que la Pescarolo-Judd qui s’est intercalée entre les deux voitures du Rebellion Racing, avec un temps quasi similaire à celui de la première séance. Le duel est d’ores et déjà engagé.
En LMP2, Race Performance a cette fois précédé le Greaves Motorsporst, l’Oreca-Judd n°40 ayant tourné en 1’33’’028, plus vite que la Zytek dans les Libres 1, très près encore des LMP1. La Zytek Nissan est deuxième et c’est cette fois l’Oreca-Nissan n°45 du Boutsen Energy Racing qui est troisième, devant la HPD du Strakka Racing.
Les Porsche ont pris leur revanche en GTE-Pro, avec les meilleurs temps pour la Porsche Felbermayr-Proton n°77 en 1’39’’870, plus vite que dans la première séance, et la Porsche IMSA n°76, la Ferrari AF Corse n°71 étant encore troisième.
Le tiercé est identique à celui de la première séance en GTE Am, mais cette fois dans le désordre, avec le meilleur temps pour la Ferrari AF Corse, devant la Porsche IMSA et la Ferrari CRS.
En FLM, avantage cette fois à la FLM09 JMB, devant celles du Pegasus Racing et du Neil Garner Motorsport.
Résultats - Libre 2 :
Pos | # | Equipe | Pilotes | Voiture | Cat | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Rebellion Racing | A. Belicchi / J. Boullion | Lola B10/60 Coupé - Toyota | LM P1 | 1:30.935 | |
2 | 16 | Pescarolo Team | E. Collard / C. Tinseau / J. Jousse | Pescarolo - Judd | LM P1 | 1:31.983 | +1.048 |
3 | 12 | Rebellion Racing | N. Jani / N. Prost | Lola B10/60 Coupé - Toyota | LM P1 | 1:32.441 | +1.506 |
4 | 40 | Race Performance | M. Frey / R. Meichtry / J. Hirschi | Oreca 03 - Judd | LM P2 | 1:33.028 | +2.093 |
5 | 41 | Greaves Motorsport | K. Ojjeh / O. Lombard / T. Kimber-Smith | Zytek Z11SN - Nissan | LM P2 | 1:33.385 | +2.450 |
6 | 45 | Boutsen Energy Racing | D. Kraihamer / T. Ebbesvik | Oreca 03 - Nissan | LM P2 | 1:33.389 | +2.454 |
7 | 42 | Strakka Racing | N. Leventis / D. Watts / J. Kane | HPD ARX - 01d | LM P2 | 1:33.935 | +3.000 |
8 | 46 | TDS Racing | M. Beche / P. Thiriet / J. Firth | Oreca 03 - Nissan | LM P2 | 1:33.971 | +3.036 |
9 | 39 | Pecom Racing | L. Perez Companc / M. Russo / P. Kaffer | Lola B11/40 - Judd | LM P2 | 1:35.562 | +4.627 |
10 | 44 | Extreme Limite AM Paris | F. Rosier / M. Mello-Breyner / P. Mello-Breyner | Norma M200P - Judd | LM P2 | 1:35.590 | +4.655 |
11 | 43 | RLR Msport | B. Gates / R. Garofall / W. Hughes | MG Lola EX265 - Judd | LM P2 | 1:35.675 | +4.740 |
12 | 99 | JMB Racing | P. Kutemann / N. Marroc | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | 1:38.401 | +7.466 |
13 | 95 | Pegasus Racing | M. Schultis / P. Simon / J. Schell | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | 1:38.803 | +7.868 |
14 | 77 | Team Felbermayr - Proton | M. Lieb / R. Lietz | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 1:39.870 | +8.935 |
15 | 76 | IMSA Performance Matmut | P. Pilet / W. Henzler | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 1:40.563 | +9.628 |
16 | 71 | AF Corse | J. Melo / T. Vilander | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:40.593 | +9.658 |
17 | 92 | Neil Garner Motorsport | J. Hartshorne / T. Graves / A. Kapadia | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | 1:40.965 | +10.030 |
18 | 79 | Jota | S. Dolan / S. Hancock | Aston Martin Vantage | LM GTE Pro | 1:40.986 | +10.051 |
19 | 89 | Hankook Team Farnbacher | D. Farnbacher / A. Simonsen | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:41.364 | +10.429 |
20 | 66 | JMW Motorsport | R. Bell / J. Walker | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:41.583 | +10.648 |
21 | 51 | AF Corse | G. Fisichella / G. Bruni | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:41.709 | +10.774 |
22 | 75 | Prospeed Competition | M. Goossens / M. Holzer | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 1:42.080 | +11.145 |
23 | 61 | AF Corse | P. Perazzini / M. Cioci / S. Lemeret | Ferrari F430 | LM GTE Am | 1:42.421 | +11.486 |
24 | 67 | IMSA Performance Matmut | N. Armindo / R. Narac | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | 1:42.511 | +11.576 |
25 | 90 | JMB Racing | S. Ayari / M. Rodrigues / P. Ballay | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:42.782 | +11.847 |
26 | 82 | CRS Racing | K. Hummel / A. Christodoulou / P. Quaife | Ferrari F430 | LM GTE Am | 1:43.183 | +12.248 |
27 | 88 | Team Felbermayr - Proton | C. Ried / H. Felbermayr Jr. | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | 1:43.744 | +12.809 |
Résultats - Libre 1 :
Pos | # | Equipe | Pilotes | Voiture | Cat | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Pescarolo Team | E. Collard / C. Tinseau / J. Jousse | Pescarolo - Judd | LM P1 | 1:31.938 | |
2 | 12 | Rebellion Racing | N. Jani / N. Prost | Lola B10/60 Coupé - Toyota | LM P1 | 1:32.531 | +0.593 |
3 | 13 | Rebellion Racing | A. Belicchi / J. Boullion | Lola B10/60 Coupé - Toyota | LM P1 | 1:32.708 | +0.770 |
4 | 41 | Greaves Motorsport | K. Ojjeh / O. Lombard / T. Kimber-Smith | Zytek Z11SN - Nissan | LM P2 | 1:33.103 | +1.165 |
5 | 42 | Strakka Racing | N. Leventis / D. Watts / J. Kane | HPD ARX - 01d | LM P2 | 1:33.741 | +1.803 |
6 | 40 | Race Performance | M. Frey / R. Meichtry / J. Hirschi | Oreca 03 - Judd | LM P2 | 1:34.336 | +2.398 |
7 | 45 | Boutsen Energy Racing | D. Kraihamer / T. Ebbesvik | Oreca 03 - Nissan | LM P2 | 1:35.651 | +3.713 |
8 | 39 | Pecom Racing | L. Perez Companc / M. Russo / P. Kaffer | Lola B11/40 - Judd | LM P2 | 1:35.752 | +3.814 |
9 | 46 | TDS Racing | M. Beche / P. Thiriet / J. Firth | Oreca 03 - Nissan | LM P2 | 1:35.792 | +3.854 |
10 | 43 | RLR Msport | B. Gates / R. Garofall / W. Hughes | MG Lola EX265 - Judd | LM P2 | 1:35.816 | +3.878 |
11 | 44 | Extreme Limite AM Paris | F. Rosier / M. Mello-Breyner / P. Mello-Breyner | Norma M200P - Judd | LM P2 | 1:37.649 | +5.711 |
12 | 95 | Pegasus Racing | M. Schultis / P. Simon / J. Schell | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | 1:39.480 | +7.542 |
13 | 92 | Neil Garner Motorsport | J. Hartshorne / T. Graves / A. Kapadia | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | 1:39.568 | +7.630 |
14 | 99 | JMB Racing | P. Kutemann / N. Marroc | Formula Le Mans - Oreca - 09 | FLM | 1:39.585 | +7.647 |
15 | 66 | JMW Motorsport | R. Bell / J. Walker | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:40.851 | +8.913 |
16 | 77 | Team Felbermayr - Proton | M. Lieb / R. Lietz | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 1:41.070 | +9.132 |
17 | 71 | AF Corse | J. Melo / T. Vilander | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:41.179 | +9.241 |
18 | 76 | IMSA Performance Matmut | P. Pilet / W. Henzler | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 1:41.522 | +9.584 |
19 | 67 | IMSA Performance Matmut | N. Armindo / R. Narac | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | 1:41.527 | +9.589 |
20 | 89 | Hankook Team Farnbacher | D. Farnbacher / A. Simonsen | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:41.816 | +9.878 |
21 | 90 | JMB Racing | S. Ayari / M. Rodrigues / P. Ballay | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro | 1:42.029 | +10.091 |
22 | 79 | Jota | S. Dolan / S. Hancock | Aston Martin Vantage | LM GTE Pro | 1:42.303 | +10.365 |
23 | 61 | AF Corse | P. Perazzini / M. Cioci / S. Lemeret | Ferrari F430 | LM GTE Am | 1:43.229 | +11.291 |
24 | 82 | CRS Racing | K. Hummel / A. Christodoulou / P. Quaife | Ferrari F430 | LM GTE Am | 1:43.500 | +11.562 |
25 | 88 | Team Felbermayr - Proton | C. Ried / H. Felbermayr Jr. | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | 1:44.242 | +12.304 |
26 | 75 | Prospeed Competition | M. Goossens / M. Holzer | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | 1:44.818 | +12.880 |
27 | 51 | AF Corse | G. Fisichella / G. Bruni | Ferrari F458 Italia | LM GTE Pro |
Endurance
Porsche remporte les 6H de Fuji, 1er podium pour Alpine en WEC
On a lu : 24 Heures du Mans, un siècle de victoires
La Ferrari privée d’AF Corse s’impose aux 6 Heures du COTA
L’Aston Martin Valkyrie AMR-LMH se prépare aux 24 Heures du Mans
+ sur Endurance