Essais de Yas Marina, Jour 3 : Latifi meilleur chrono des trois jours cumulés
Le Canadien devance des pilotes expérimentés
Cette dernière journée d’essais a débuté avec des conditions plus fraîches sur les deux autres jours. King est d’abord le plus rapide avant que le premier drapeau rouge de la journée n’interrompe la séance : Sergio Sette Camara a touché les barrières au virage 19. Plus tard, à mi-séance, c’est un problème technique sur la Rapax de Cecotto Jr qui entraîne une nouvelle interruption de la séance. Au feu vert, King améliore son propre chrono et est le premier pilote de la journée à passer sous la minute 50.
Le reste de cette première session de la journée se déroule sans encombre et le temps de King n’est pas battu : le Britannique termine donc en tête devant Delétraz, Cecotto Jr et Gustav Malja. Oliver Rowland se classe cinquième devant Artem Markelov, Antonio Fuoco, Sette Camara, Egor Orudzhev et Philo Paz Armand.
La session de l’après-midi démarre une nouvelle fois au moment où la nuit fait son apparition, et elle est rapidement arrêtée par un drapeau rouge à cause de débris sur la piste. A la reprise, Gelael est d’abord le plus rapide, avant d’être battu par Markelov, qui roule toujours pour Russian Time. Au bout d’une heure d’essais, Rowland prend le commandement en 1:49.216, vite battu par son coéquipier du jour Latifi... pour un centième !
Un nouveau drapeau rouge est brandi pour - encore une fois - des débris sur la piste : ce sera le dernier drapeau rouge de la journée, et le dernier de ces trois jours d’essais. Latifi profite des derniers instants pour passer sous a minute 49 : son tour en 1.48.929 est le plus rapide de ces trois jours d’essais, un dixième devant Albon hier. Derrière le Canadien de DAMS, on retrouve le très expérimenté Cecotto Jr, puis les Britanniques King et Rowland. Markelov les suit, devant les deux débutants de chez PREMA, Fuoco et Leclerc. Gelael est huitième devant Albon et Illott. Nyck De Vries termine onzième.
Matin :
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Trs |
---|---|---|---|---|
1. | Jordan King | MP Motorsport | 1:49.880 | 30 |
2. | Louis Delétraz | Racing Engineering | 1:50.403 | 32 |
3. | Johnny Cecotto | Rapax | 1:50.543 | 15 |
4. | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:50.547 | 33 |
5. | Oliver Rowland | DAMS | 1:50.618 | 24 |
6. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:50.737 | 21 |
7. | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:50.783 | 24 |
8. | Sergio Sette Camara | Carlin | 1:50.960 | 24 |
9. | Egor Orudzhev | Pertamina Campos Racing | 1:51.028 | 25 |
10. | Philo Paz Armand | Trident | 1:51.045 | 26 |
11. | Nyck De Vries | Rapax | 1:51.256 | 27 |
12. | Daniel Juncadella | Pertamina Campos Racing | 1:51.479 | 29 |
13. | Chris Höher | RUSSIAN TIME | 1:51.762 | 27 |
14. | Nabil Jeffri | Trident | 1:52.245 | 23 |
15. | Sean Gelael | Arden International | 1:52.443 | 37 |
16. | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 1:52.575 | 27 |
17. | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:52.598 | 29 |
18. | Luca Ghiotto | Arden International | 1:52.694 | 27 |
19. | Callum Ilott | ART Grand Prix | 1:52.806 | 33 |
20. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:52.841 | 31 |
21. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:52.866 | 37 |
Après-midi :
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Trs |
---|---|---|---|---|
1. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:48.929 | 21 |
2. | Johnny Cecotto | Rapax | 1:49.141 | 13 |
3. | Jordan King | MP Motorsport | 1:49.148 | 12 |
4. | Oliver Rowland | DAMS | 1:49.188 | 21 |
5. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:49.226 | 7 |
6. | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:49.345 | 27 |
7. | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:49.384 | 10 |
8. | Sean Gelael | Arden International | 1:49.385 | 15 |
9. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:49.405 | 28 |
10. | Callum Ilott | ART Grand Prix | 1:49.421 | 22 |
11. | Nyck De Vries | Rapax | 1:49.573 | 13 |
12. | Luca Ghiotto | Arden International | 1:49.585 | 17 |
13. | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:49.775 | 13 |
14. | Louis Delétraz | Racing Engineering | 1:49.941 | 19 |
15. | Sergio Sette Camara | Carlin | 1:50.036 | 19 |
16. | Philo Paz Armand | Trident | 1:50.254 | 11 |
17. | Daniel Juncadella | Pertamina Campos Racing | 1:50.665 | 16 |
18. | Chris Höher | RUSSIAN TIME | 1:50668 | 15 |
19. | Nabil Jeffri | Trident | 1:50.719 | 33 |
20. | Egor Orudzhev | Pertamina Campos Racing | 1:51.600 | 28 |
21. | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 1:52.189 | 15 |
F2
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
F2, Monza, Course Sprint : Bearman devance Martins
F2, Spa, Course Principale : Hadjar s’impose et prend le large au championnat
+ sur F2