Essais de Barcelone, Jour 2 : Albon, un débutant avec le meilleur temps
C’est encore un pilote ART qui termine en tête
Après les nuages d’hier, la séance de ce matin a débuté sous un grand soleil. Les équipes ont commencé par se disputer le meilleur chrono, avec la Dams de Rowland en tête, puis l’Arden de Nato. Mais c’est finalement Alex Albon, débutant en F2, qui a le dernier mot dans la dernière heure : en tournant en 1.28.225, le pilote thaïlandais a mis ses concurrents à distance. Seul Johnny Cecotto est arrivé à bien s’approcher du jeune pilote ART : l’expérimenté Vénézuélien, dans sa Rapax, a en effet terminé à seulement 25 millièmes d’Albon.
Il faut également préciser que la session du matin a dû être interrompue à deux reprises : une première fois pour permettre l’inspection d’une partie de la piste, et une deuxième fois car Gustav Malja avait arrêté sa Racing Engineering en piste.
L’après-midi, il n’y a en revanche eu aucun incident, et les équipes ont principalement travaillé sur des simulations de course. L’absence de drapeaux rouges a donc contribué à la satisfaction des équipes concernant leurs progrès réalisés. Dans ces conditions, les chronos sont logiquement moins bons que ceux du matin. Là encore, c’est un débutant qui s’est illustré puisque c’est Nyck De Vries qui a réalisé le meilleur chrono, assez largement devant le duo de PREMA, Fuoco et Leclerc, séparés par seulement un petit millième.
Au final, sur les meilleurs chronos de la journée, Albon est donc le plus rapide devant Cecotto Jr. Markelov détient le troisième meilleur temps, un centième devant Latifi, lui-même à peine deux centièmes devant Nato. Ghiotto est sixième devant Rowland, Fuoco et King. Charles Leclerc conclut le top 10.
Matin :
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Trs |
---|---|---|---|---|
1. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:28.225 | 35 |
2. | Johnny Cecotto | Rapax | 1:28.250 | 28 |
3. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:28.410 | 42 |
4. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:28.429 | 26 |
5. | Norman Nato | Pertamina Arden | 1:28.445 | 26 |
6. | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 1:28.541 | 27 |
7. | Oliver Rowland | DAMS | 1:28.642 | 25 |
8. | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:28.655 | 24 |
9. | Jordan King | MP Motorsport | 1:28.722 | 24 |
10. | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:28.805 | 29 |
11. | Louis Deletraz | Racing Engineering | 1:28.887 | 33 |
12. | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1:29.040 | 35 |
13. | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 1:29.184 | 32 |
14. | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:29.248 | 33 |
15. | Sergio Canamasas | Trident | 1:29.337 | 26 |
16. | Nyck De Vries | Rapax0.378s | 1:29.429 | 25 |
17. | Sean Gelael | Pertamina Arden | 1:29.906 | 14 |
18. | Roberto Merhi | Campos Racing | 1:30.085 | 34 |
19. | Nabil Jeffri | Trident | 1:30.588 | 26 |
20. | Gustav Malja | Racing Engineering | - | 32 |
Après-midi :
Pos | Pilote | Equipe | Temps | Trs |
---|---|---|---|---|
1. | Nyck De Vries | Rapax | 1:29.223 | 28 |
2. | Antonio Fuoco | PREMA Racing | 1:29.601 | 50 |
3. | Charles Leclerc | PREMA Racing | 1:29.602 | 33 |
4. | Johnny Cecotto | Rapax | 1:29.847 | 28 |
5. | Roberto Merhi | Campos Racing | 1:30.053 | 31 |
6. | Jordan King | MP Motorsport | 1:30.127 | 41 |
7. | Sergio Canamasas | Trident | 1:30.404 | 33 |
8. | Nabil Jeffri | Trident | 1:30.518 | 31 |
9. | Sean Gelael | Pertamina Arden | 1:30.680 | 37 |
10. | Ralph Boschung | Campos Racing | 1:30.885 | 31 |
11. | Gustav Malja | Racing Engineering | 1:32.932 | 44 |
12. | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 1:33.557 | 30 |
13. | Oliver Rowland | DAMS | 1:33.723 | 27 |
14. | Nicholas Latifi | DAMS | 1:33.813 | 29 |
15. | Louis Deletraz | Racing Engineering | 1:33.864 | 42 |
16. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:33.867 | 38 |
17. | Alexander Albon | ART Grand Prix | 1:33.991 | 54 |
18. | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1:34.073 | 50 |
19. | Norman Nato | Pertamina Arden | 1:34.466 | 38 |
20. | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | 1:34.887 | 38 |
F2
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
+ sur F2