Dillmann gagne sa première course en GP2
Il s’impose dans la course sprint

Tom Dillmann a gagné sa première course en GP2 aujourd’hui sur le circuit de Sakhir, d’un petit dixième devant Luiz Razia ! Le Français n’a pas laissé échapper l’occasion de s’imposer en partant en pole de la grille inversée de la course sprint. Valsecchi a encore été impressionnant en remontant de la 8ème à la 3ème place, après sa victoire d’hier.
Au départ, à l’arrivée au premier virage il y a eu un peu de confusion alors que Gutierrez et Van der Garde sont entrés en contact. Le Hollandais est parti en tête à queue, forçant la majorité des pilotes à l’éviter.
A la fin du 1er tour, Razia était déjà en 3ème position, à la chasse de Marcus Ericsson, qu’il réussira à passer dans le 4ème tour. Ericsson part ensuite à la faute, endommageant son aileron sur un panneau de freinage en polystyrène. Le Suédois commence alors à perdre pied.
Alors que Dillmann assure sa première place en tête, sous la pression de Razia, à l’arrière Valsecchi a entamé sa remontée mais Gutierrez le dépasse pour le gain de la 5ème place puis le pilote Lotus GP se défait de Ryo Haryanto. Au 12ème tour, l’Italien de DAMS sonne la vraie charge en se défaisant de Haryanto puis Gutierrez afin de monter sur le podium.
Les derniers tours ne sont pas de tout repos pour le Français Tom Dillmann, qui fait tout pour contenir Razia. Il y parviendra de justesse ! Dillmann s’impose en GP2 alors qu’il n’était pas parvenu en GP3.
Pos | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1. | Tom Dillmann | Rapax | 23 laps - 41m16.276s |
2. | Luiz Razia | Arden International | +0.198 |
3. | Davide Valsecchi | DAMS | +3.958 |
4. | Esteban Gutiérrez | Lotus GP | +16.488 |
5. | Felipe Nasr | DAMS | +18.602 |
6. | Rio Haryanto | Carlin | +20.425 |
7. | Marcus Ericsson | iSport International | +26.294 |
8. | Fabio Leimer | Racing Engineering | +29.605 |
9. | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | +33.490 |
10. | Nathanaël Berthon | Racing Engineering | +34.078 |
11. | Nigel Melker | Ocean Racing Technology | +43.463 |
12. | James Calado | Lotus GP | +44.371 |
13. | Max Chilton | Carlin | +46.743 |
14. | Julian Leal | Trident Racing | +47.439 |
15. | Rodolfo Gonzalez | Caterham Racing | +54.991 |
16. | Brendon Hartley | Ocean Racing Technology | +59.764 |
17. | Stéphane Richelmi | Trident Racing | +60.655 |
18. | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | +62.090 |
19. | Giedo van der Garde | Caterham Racing | +62.632 |
20. | Ricardo Teixeira | Rapax | +67.468 |
21. | Giancarlo Serenelli | Venezuela GP Lazarus | +68.293 |
22. | Jolyon Palmer | iSport International | +78.688 |
23. | Fabrizio Crestani | Venezuela GP Lazarus | +86.049 |
24. | Simon Trummer | Arden International | DNF |
25. | Dani Clos | Barwa Addax Team | DNF |
26. | Johnny Cecotto | Barwa Addax Team | DNF |
F2
F2, Abu Dhabi, Course Sprint : Marti remporte sa première course
F2, Qatar, Course Principale : Aron remporte sa première course
F2, Qatar, Course Sprint : Bearman s’impose devant Crawford et Verschoor
F2, Bakou, Course principale : Verschoor s’impose devant Martins
+ sur F2