Abu Dhabi, Tests : Marciello meilleur temps de la première journée
Le champion de F3 à l’aise pour ses débuts
Raffaele Marciello, champion de la F3 Européenne, a impressionné pour sa première sortie officielle en GP2 Series : en piste pour le compte de Trident Racing, l’Italien a signé le meilleur chrono de la première journée d’essais d’après-saison sur le circuit Yas Marina d’Abu Dhabi. Ce matin, c’est Alexander Rossi qui a été le plus rapide.
Les monoplaces du GP2 retrouvent la piste pour trois jours, à l’occasion des essais d’après-saison, à Abu Dhabi. Et c’est à 12h heure locale que le feu vert a été présenté aux pilotes pour la session matinale, Cecotto Jr étant le premier à prendre la piste au volant de la Venezuela GP Lazarus. Le Vénézuélien signe le premier chrono significatif en 1:50.642, six dixièmes devant Mitch Evans et sa Russian Time. Dans la dernière heure, Rossi prend les commandes et passe sous la barre de la minute cinquante. Daniel Abt (Hilmer) améliore et repousse Cecotto à la troisième place. Evans, Marciello, De Jong, Müller, Richelmi, Stevens et Binder complètent le top 10 à la fin de la séance. Un drapeau rouge est à noter, déclenché par le rookie Denis Nagulin, en milieu de session.
L’action reprend à 18h, sous les projecteurs du circuit, et c’est Richelmi qui se place rapidement en tête du classement. Mais c’est le jeune Sainz Jr (Carlin) qui passe le premier sous la barre de la minute cinquante, suivi à sept dixièmes par le pilote de McLaren Stoffel Vandoorne (ART GP) - avant que Stevens ne s’intercale entre les deux hommes. Dans la dernière heure, c’est Marciello qui prend le meilleur chrono avec un dixième d’avance sur Sainz, un chrono qui ne sera plus amélioré puisque Rossi interrompt la séance par un drapeau rouge suite à une crevaison : au drapeau à damier, Marciello devance Sainz, Abt, Cecotto, Palmer, Evans, Binder, Stevens, Negrao et Regalia.
Temps de la matinée
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Trs |
---|---|---|---|---|
1. | Alexander Rossi | EQ8 Caterham Racing | 1:49.958 | 22 |
2. | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | 1:50.608 | 20 |
3. | Johnny Cecotto | Venezuela GP Lazarus | 1:50.643 | 12 |
4. | Mitch Evans | RUSSIAN TIME | 1:50.722 | 20 |
5. | Raffaele Marciello | Trident Racing | 1:50.812 | 20 |
6. | Daniel De Jong | MP Motorsport | 1:51.038 | 15 |
7. | Nico Müller | Arden International | 1:51.144 | 23 |
8. | Stéphane Richelmi | DAMS | 1:51.152 | 20 |
9. | Will Stevens | MP Motorsport | 1:51.210 | 21 |
10. | Rene Binder | Arden International | 1:51.234 | 25 |
11. | Simon Trummer | Rapax | 1:51.515 | 23 |
12. | Carlos Sainz | Carlin | 1:51.536 | 20 |
13. | Jazeman Jaafar | Carlin | 1:51.620 | 27 |
14. | Julian Leal | Trident Racing | 1:51.627 | 13 |
15. | Andre Negrao | Hilmer Motorsport | 1:51.734 | 21 |
16. | Rio Haryanto | Racing Engineering | 1:51.779 | 24 |
17. | Jolyon Palmer | Racing Engineering | 1:51.966 | 21 |
18. | Rodolfo Gonzalez | Barwa Addax Team | 1:52.056 | 13 |
19. | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1:52.357 | 28 |
20. | Arthur Pic | ART Grand Prix | 1:52.422 | 28 |
21. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:52.763 | 17 |
22. | Sandy Stuvik | Rapax | 1:52.772 | 20 |
23. | Nikolay Martsenko | Barwa Addax Team | 1:53.419 | 18 |
24. | Denis Magulin | Venezuela GP Lazarus | 1:55.231 | 20 |
25. | Facu Regalia | EQ8 Caterham Racing | - :—.--- | 1 |
26. | Kevin Magnussen | DAMS | - :—.--- | 0 |
Temps de l’après-midi
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Trs |
---|---|---|---|---|
1. | Raffaele Marciello | Trident Racing | 1:49.811 | 17 |
2. | Carlos Sainz | Carlin | 1:49.967 | 28 |
3. | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | 1:50.120 | 25 |
4. | Johnny Cecotto | Venezuela GP Lazarus | 1:50.206 | 19 |
5. | Jolyon Palmer | Racing Engineering | 1:50.238 | 28 |
6. | Mitch Evans | RUSSIAN TIME | 1:50.279 | 22 |
7. | Rene Binder | Arden International | 1:50.291 | 22 |
8. | Will Stevens | MP Motorsport | 1:50.392 | 26 |
9. | Andre Negrao | Hilmer Motorsport | 1:50.411 | 26 |
10. | Facu Regalia | EQ8 Caterham Racing | 1:50.525 | 29 |
11. | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1:50.538 | 23 |
12. | Arthur Pic | ART Grand Prix | 1:50.547 | 26 |
13. | Simon Trummer | Rapax | 1:50.610 | 27 |
14. | Julian Leal | Trident Racing | 1:50.631 | 26 |
15. | Nico Müller | Arden International | 1:50.634 | 20 |
16. | Rio Haryanto | Racing Engineering | 1:50.712 | 24 |
17. | Stéphane Richelmi | DAMS | 1:50.791 | 27 |
18. | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1:50.900 | 25 |
19. | Rodolfo Gonzalez | Barwa Addax Team | 1:50.993 | 25 |
20. | Daniel De Jong | MP Motorsport | 1:51.106 | 22 |
21. | Jazeman Jaafar | Carlin | 1:51.261 | 22 |
22. | Nikolay Martsenko | Barwa Addax Team | 1:51.339 | 30 |
23. | Sandy Stuvik | Rapax | 1:51.343 | 24 |
24. | Alexander Rossi | EQ8 Caterham Racing | 1:52.006 | 35 |
25. | Denis Nagulin | Venezuela GP Lazarus | 1:53.510 | 24 |
26. | Kevin Magnussen | DAMS | - :—.--- | 0 |
F2
F2, Bakou, Course Sprint : Dürksen gagne, Mini impressionne
F2, Monza, Course Principale : La chance sourit à Bortoleto
F2, Monza, Course Sprint : Bearman devance Martins
F2, Spa, Course Principale : Hadjar s’impose et prend le large au championnat
+ sur F2