24h du Mans : Peugeot monopolise les deux premières lignes
Les trois voitures officielles devant celle d’Oreca
Recherche

La dernière qualification n’y aura rien changé : les quatre Peugeot de tête sont restées bien ancrées au sommet de la hiérarchie malgré les attaques d’Audi dans la dernière demie heure. Les Audi R15 TDI se sont rapprochées des 908 HDI-FAP mais elles sont encore trop juste en performances pures.
La Peugeot n°3 de Bourdais/Pagenaud/Lamy s’élancera donc en pole position samedi à 15h pour le départ de la 78ème édition des 24 heures du Mans. La Peugeot n°1 complète la première ligne. La deuxième ligne sera composée de la Peugeot n°2 et de la Peugeot n°4, celle d’Oreca.
Les trois Audi n°9, 7 et 8 suivent dans cet ordre devant les deux Aston Martin officielles. Le prototype d’Oreca réussit à intégrer le top 10 dans cette dernière séance et à séparer les Lola Aston d’usine de celle de Signature.
Cette dernière séance avait débuté sur une piste sèche mais très rapidement une averse est venue perturber les pilotes. Ce n’est que dans la dernière demie-heure que les chronos ont pu tomber à nouveau. En GT1 comme en GT2, les poles détenues respectivement par Aston Martin et Ferrari n’ont pas changé de main.
En LMP2, Highcroft a poursuivi sa bataille avec le Strakka Racing et c’est finalement la HPD ARX.01 de cette dernière qui prend le meilleur temps dans les dernières minutes. Les autres LMP2 sont clairement distancées en performances pures.
Parmi les incidents à signaler, la voiture de Signature est restée bloquée aux stands pour un problème de fuite d’essence. La Lola Rebellion n°13 accidentée par Jean-Christophe Boullion lors de la qualification 2 n’a pas été réparée et on attend des pièces de l’usine pour y remédier. Sa participation à la course ne devrait pas être remise en cause, même si les délais sont tendus d’après l’équipe.
P. | N° | Cat | Voiture | Equipe | Pilotes | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | LMP1 | Peugeot 908 HDi | Team Peugeot Total | Lamy/Bourdais/Pagenaud | 3.19.711 | |
2 | 1 | LMP1 | Peugeot 908 HDi | Team Peugeot Total | Gene/Wurz/Davidson | 3.20.317 | +0.606 |
3 | 2 | LMP1 | Peugeot 908 HDi | Team Peugeot Total | Montagny/Sarrazin/Minassian | 3.20.325 | +0.614 |
4 | 4 | LMP1 | Peugeot 908 HDi | Team Oreca Matmut | Panis/Lapierre/Duval | 3.21.192 | +1.481 |
5 | 9 | LMP1 | Audi R15 TDI | Audi Sport N. America | Bernhard/Dumas/Rockenfeller | 3.21.981 | +2.270 |
6 | 7 | LMP1 | Audi R15 TDI | Audi Sport T. Joest | Capello/Kristensen/McNish | 3.22.176 | +2.465 |
7 | 8 | LMP1 | Audi R15 TDI | Audi Sport T. Joest | Fassler/Lotterer/Treluyer | 3.23.605 | +3.894 |
8 | 007 | LMP1 | Lola Aston Martin | Aston Martin Racing | Primat/Mucke/Fernandez | 3.26.680 | +6.969 |
9 | 009 | LMP1 | Lola Aston Martin | Aston Martin Racing | Turner/Barazi/Hancock | 3.26.747 | +7.036 |
10 | 6 | LMP1 | Oreca AIM | AIM Oreca Matmut | Ayari/Andre/Meyrick | 3.29.506 | +9.795 |
11 | 008 | LMP1 | Lola Aston Martin | Signature Plus | Ragues/Ickx/Mailleux | 3.29.774 | +10.063 |
12 | 14 | LMP1 | Audi R10 | Kolles | Albers/Tucker/Rodrigues | 3.30.907 | +11.196 |
13 | 15 | LMP1 | Audi R10 | Kolles | Bakkerud/Jarvis/Bouchut | 3.31.661 | +11.950 |
14 | 11 | LMP1 | Lola Judd Coupe | Drayson Racing | Drayson/Cocker/Pirro | 3.31.862 | +11.151 |
15 | 42 | LMP2 | HPD ARX.01 | Strakka Racing | Leventis/Watts/Kane | 3.33.079 | +13.368 |
16 | 12 | LMP1 | Lola Rebellion | Rebellion Racing | Prost/Jani/Andretti | 3.33.490 | +13.779 |
17 | 26 | LMP2 | HPD ARX.01 | Highcroft Racing | Brabham/Franchitti/Werner | 3.34.537 | +14.826 |
18 | 5 | LMP1 | Ginetta-Zytek 09S | Beechdean Mansell | N. Mansell/G. Mansell/L. Mansell | 3.36.897 | +17.186 |
19 | 13 | LMP1 | Lola Rebellion | Rebellion Racing | Belicchi/Boullion/Smith | 3.37.093 | +17.382 |
20 | 25 | LMP2 | Lola HPD Coupe | RML | Newton/Erdos/Wallace | 3.39.648 | +19.937 |
21 | 40 | LMP2 | Ginetta-Zytek 09S | Quifel - ASM Team | Amaral/Pla/Hughes | 3.40.532 | +20.821 |
22 | 35 | LMP2 | Pescarolo Judd | OAK Racing | Lahaye/Moreau/Charouz | 3.41.310 | +21.599 |
23 | 19 | LMP1 | Lola AER | Autocon | Lewis/Willman/Burgess | 3.43.167 | +23.456 |
24 | 29 | LMP2 | Lola Judd Coupe | Racing Box SRL | Pirri/Cioci/Perazzini | 3.47.971 | +28.260 |
25 | 41 | LMP2 | Ginetta-Zytek 09S | Team Bruichladdich | Ojjeh/Greaves/Chalandon | 3.51.189 | +31.478 |
26 | 39 | LMP2 | Lola Judd | KSM | de Pourtales/Noda/Kennard | 3.51.310 | +31.599 |
27 | 24 | LMP2 | Pescarolo Judd | OAK Racing | Nicolet/Hein/Yvon | 3.52.008 | +32.297 |
28 | 38 | LMP2 | Norma Judd | Pegasus Racing | Schell/Da Rocha/Zollinger | 3.52.837 | +33.126 |
29 | 37 | LMP2 | WR Zytek | Gerard Welter | P. Salini/S. Salini/Gommendy | 3.53.109 | +33.398 |
30 | 28 | LMP2 | Radical Judd SR9 | Race Performance AG | Bruneau/Rostan/Meichtry | 3.53.942 | +34.231 |
31 | 52 | LMGT1 | Aston Martin DBR9 | Young Driver AMR | Nygaard/Enge/Kox | 3.55.025 | +35.314 |
32 | 70 | LMGT1 | Ford GT | Marc VDS | De Doncker/Leinders/Palttala | 3.55.356 | +35.645 |
33 | 60 | LMGT1 | Ford GT | Matech Competition | Mutsch/Grosjean/Hirschi | 3.55.583 | +35.872 |
34 | 73 | LMGT1 | Corvette C6.R | Luc Alphand | Jousse/Maassen/Goueslard | 3.58.810 | +39.099 |
35 | 72 | LMGT1 | Corvette C6.R | Luc Alphand | Gregoire/Policand/Hart | 3.58.906 | +39.195 |
36 | 82 | LMGT2 | Ferrari F430GT | Risi Competizione | Melo/Bruni/Kaffer | 3.59.233 | +39.522 |
37 | 64 | LMGT2 | Corvette C6 ZR1 | Corvette Racing | Gavin/Beretta/Collard | 3.59.435 | +39.724 |
38 | 63 | LMGT2 | Corvette C6 ZR1 | Corvette Racing | Magnussen/O’Connell/Garcia | 3.59.793 | +40.082 |
39 | 95 | LMGT2 | Ferrari F430GT | AF Corse SRL | Fisichella/Alesi/Vilander | 3.59.837 | +40.126 |
40 | 61 | LMGT1 | Ford GT | Matech Competition | Gachnang/Frey/Allemann | 4.01.628 | +41.917 |
41 | 77 | LMGT2 | Porsche 911 GT3 | Felbermayr Proton | Lieb/Lietz/Henzler | 4.01.640 | +41.929 |
42 | 76 | LMGT2 | Porsche 911 GT3 | Imsa Performance | Narac/Pilet/Long | 4.01.755 | +42.044 |
43 | 78 | LMGT2 | BMW M3 | BMW Motorsport | Muller/Farfus/Alzen | 4.01.893 | +42.182 |
44 | 97 | LMGT2 | Porsche 911 GT3 | BMW Scuderia Italia | Holzer/Westbrook/Scheider | 4.02.014 | +42.303 |
45 | 89 | LMGT2 | Ferrari F430GT | Team Farnbacher | Farnbacher/Simonsen/Keen | 4.02.427 | +42.716 |
46 | 80 | LMGT2 | Porsche 911 GT3 | Flying Lizard | Neiman/Law/Bergmeister | 4.02.685 | +42.974 |
47 | 50 | LMGT1 | Saleen S7R | Larbre Competition | Berville/Canal/Gardel | 4.03.175 | +43.464 |
48 | 79 | LMGT2 | BMW M3 | BMW Motorsport | Priaulx/Muller/Werner | 4.03.215 | +43.504 |
49 | 83 | LMGT2 | Ferrari F430GT | Risi Competizione | Krohn/Jonsson/Van de Poele | 4.03.959 | +44.248 |
50 | 85 | LMGT2 | Spyker C8 | Spyker Squadron | Coronel/Dumbreck/Bleekemolen | 4.04.057 | +44.346 |
51 | 92 | LMGT2 | Aston Martin V8 | JMW Motorsport | Bell/Sugden/Miller | 4.04.303 | +44.592 |
52 | 69 | LMGT1 | Lamborghini Murc. | JLOC | Yogo/Yamanishi/Iiri | 4.05.170 | +45.459 |
53 | 75 | LMGT2 | Porsche 911 GT3 | Prospeed Comp. | Splunteren/Hommerson/Machiels | 4.10.017 | +50.306 |
54 | 88 | LMGT2 | Porsche 911 GT3 | Felbermayr Proton | Felbermayr Sr & Jr/Konopka | 4.10.054 | +50.343 |
55 | 81 | LMGT2 | Jaguar XKRS | Jaguar RSR | Gentilozzi/Dalziel/Goosens | 4.12.431 | +52.720 |
56 | 96 | LMGT2 | Ferrari F430GT | AF Corse SRL | Perez Companc/Russo/Salo | -.—.--- | Retired |
Endurance
L’Équipe renouvelle son partenariat TV avec le FIA WEC et les 24 Heures du Mans
FIA WEC 2024 : Une liste d’engagés record avec 14 constructeurs en lice
Alpine annonce ses pilotes dont Mick Schumacher pour la saison 2024 de WEC
8 Heures de Bahreïn : La victoire et le titre pour la Toyota n°8
+ sur Endurance