1er décembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 19 tours - 27m03.010s | 0 |
02 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | +0.136 | 0 |
03 | George Russell | Mercedes W15 | +0.410 | 0 |
04 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +1.326 | 0 |
05 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +5.073 | 0 |
06 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +5.650 | 0 |
07 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | +8.508 | 0 |
08 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | +10.368 | 0 |
09 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | +14.513 | 0 |
10 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | +15.485 | 0 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +19.204 | 0 |
12 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | +23.351 | 0 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | +24.421 | 0 |
14 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +30.379 | 0 |
15 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +33.062 | 0 |
16 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | +34.356 | 0 |
17 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +35.102 | 0 |
18 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | +35.639 | 0 |
19 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +71.436 | 1 |
20 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +74.371 | 1 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024