1er décembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications Sprint
Pos. | Pilote | Voiture | Temps SQ1 | Temps SQ2 | Temps SQ3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:21.356 | 1:21.231 | 1:21.012 |
02 | George Russell | Mercedes W15 | 1:22.021 | 1:21.488 | 1:21.075 |
03 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:22.218 | 1:21.548 | 1:21.171 |
04 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:21.838 | 1:21.809 | 1:21.281 |
05 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:22.156 | 1:21.818 | 1:21.308 |
06 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:22.033 | 1:21.784 | 1:21.315 |
07 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:22.151 | 1:21.734 | 1:21.474 |
08 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:22.586 | 1:22.352 | 1:21.978 |
09 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:22.569 | 1:22.318 | 1:22.088 |
10 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:22.705 | 1:22.393 | 1:22.577 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:22.499 | 1:22.433 | |
12 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:22.705 | 1:22.526 | |
13 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:22.506 | 1:22.538 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:22.522 | 1:22.599 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:22.560 | 1:22.738 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:22.718 | ||
17 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:22.722 | ||
18 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:22.906 | ||
19 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:22.948 | ||
20 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:23.423 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024