3 novembre 2024
F1 - GP du Mexique 2024 - Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:16.778 | 1:16.515 | 1:15.946 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 |
03 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:16.505 | 1:16.301 | 1:16.260 |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:16.972 | 1:16.641 | 1:16.265 |
05 | George Russell | Mercedes W15 | 1:17.194 | 1:16.937 | 1:16.356 |
06 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:17.306 | 1:16.973 | 1:16.651 |
07 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:17.125 | 1:17.003 | 1:16.886 |
08 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:17.149 | 1:17.048 | 1:16.892 |
09 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:17.189 | 1:16.988 | 1:17.065 |
10 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:17.186 | 1:16.995 | 1:17.365 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:17.182 | 1:17.129 | |
12 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:17.380 | 1:17.162 | |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:17.307 | 1:17.168 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:17.407 | 1:17.294 | |
15 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:17.393 | 1:17.817 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:17.558 | ||
17 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:17.597 | ||
18 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:17.611 | ||
19 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:17.906 | ||
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:18.072 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024