8 décembre 2024
F1 - GP du Mexique 2024 - Essais Libres 3
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:16.492 | 18 |
02 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:16.551 | 18 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:16.832 | 21 |
04 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:17.003 | 26 |
05 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:17.060 | 21 |
06 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:17.232 | 24 |
07 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:17.302 | 20 |
08 | George Russell | Mercedes W15 | 1:17.341 | 28 |
09 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:17.474 | 19 |
10 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:17.494 | 23 |
11 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:17.511 | 19 |
12 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:17.639 | 25 |
13 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:17.712 | 18 |
14 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:17.787 | 19 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:17.798 | 23 |
16 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:17.819 | 20 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:17.900 | 26 |
18 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:18.324 | 19 |
19 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:18.428 | 18 |
20 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:18.454 | 20 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024