3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications Sprint
Pos. | Pilote | Voiture | Temps SQ1 | Temps SQ2 | Temps SQ3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:10.265 | 1:09.239 | 1:08.899 |
02 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:09.477 | 1:09.063 | 1:08.928 |
03 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:10.388 | 1:09.248 | 1:09.153 |
04 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:10.409 | 1:09.489 | 1:09.219 |
05 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:10.503 | 1:09.500 | 1:09.257 |
06 | George Russell | Mercedes W15 | 1:10.479 | 1:09.683 | 1:09.443 |
07 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:10.630 | 1:09.610 | 1:09.622 |
08 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:10.576 | 1:09.827 | 1:09.941 |
08 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:10.366 | 1:09.844 | 1:10.078 |
10 | Oliver Bearman | Haas Ferrari VF-24 | 1:10.442 | 1:09.629 | - :—.--- |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:10.625 | 1:09.941 | |
12 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:10.466 | 1:09.964 | |
13 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:10.392 | 1:10.024 | |
14 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:10.470 | 1:10.275 | |
15 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:10.861 | 1:10.595 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:10.978 | ||
17 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:11.052 | ||
18 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:11.121 | ||
19 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:11.280 | ||
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:12.978 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024