8 décembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 | --- |
02 | George Russell | Mercedes W15 | 1:29.121 | 1:26.307 | 1:23.578 | --- |
03 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:29.172 | 1:26.464 | 1:24.111 | --- |
04 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:29.171 | 1:26.206 | 1:24.475 | --- |
05 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:30.758 | 1:25.654 | 1:24.484 | --- |
06 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:29.839 | 1:26.097 | 1:24.525 | --- |
07 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:29.072 | 1:25.889 | 1:24.657 | --- |
08 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:30.114 | 1:25.179 | 1:24.686 | --- |
09 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:30.207 | 1:25.035 | 1:28.998 | --- |
10 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:30.580 | 1:26.334 | :—.--- | --- |
11 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:30.633 | 1:26.472 | --- | |
12 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:30.035 | 1:28.158 | --- | |
13 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:30.303 | 1:29.406 | --- | |
14 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:29.420 | 1:29.614 | --- | |
15 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:31.150 | --- | ||
16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari VF-24 | 1:31.229 | --- | ||
17 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:28.522 | 1:27.771 | +5 | |
18 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:31.270 | --- | ||
19 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:31.623 | --- | ||
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:32.263 | --- |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024