1er novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Essais Libres
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:10.610 | 29 |
02 | George Russell | Mercedes W15 | 1:10.791 | 24 |
03 | Oliver Bearman | Haas Ferrari VF-24 | 1:10.805 | 30 |
04 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:10.950 | 30 |
05 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:10.955 | 28 |
06 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:11.038 | 31 |
07 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:11.100 | 30 |
08 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:11.124 | 26 |
09 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:11.215 | 26 |
10 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:11.216 | 27 |
11 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:11.301 | 26 |
12 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:11.483 | 25 |
13 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:11.619 | 31 |
14 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:11.651 | 29 |
15 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:11.712 | 30 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:11.754 | 30 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:11.783 | 26 |
18 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:11.824 | 26 |
19 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:11.845 | 28 |
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:12.883 | 27 |
Recherche
Info Formule 1
1er novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Essais Libres
27 octobre 2024
F1 - GP du Mexique 2024 - Course
27 octobre 2024
F1 - GP du Mexique 2024 - Grille de départ
26 octobre 2024