3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 69 tours - 2h06m54.430s | 1 |
02 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | +19.477 | 1 |
03 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | +22.532 | 1 |
04 | George Russell | Mercedes W15 | +23.265 | 2 |
05 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +30.177 | 2 |
06 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | +31.372 | 2 |
07 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +42.056 | 2 |
08 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | +44.943 | 2 |
09 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | +50.452 | 2 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +50.753 | 2 |
11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | +51.531 | 2 |
12 | Oliver Bearman | Haas Ferrari VF-24 | +57.085 | 2 |
13 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | +63.522 | 1 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +78.049 | 2 |
15 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +79.649 | 4 |
16 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | DNF | 2 |
17 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | DNF | 2 |
18 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | DNF | 4 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | DNS | 0 |
20 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | DNS | 0 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024