3 novembre 2024
F1 - GP des Pays-Bas 2024 - Qualifications
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:11.377 | 1:10.496 | 1:09.673 |
02 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:11.393 | 1:10.811 | 1:10.029 |
03 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:11.541 | 1:10.505 | 1:10.172 |
04 | George Russell | Mercedes W15 | 1:11.049 | 1:10.552 | 1:10.244 |
05 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:11.006 | 1:10.678 | 1:10.416 |
06 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:11.370 | 1:10.689 | 1:10.582 |
07 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:11.493 | 1:10.845 | 1:10.633 |
08 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:11.503 | 1:10.768 | 1:10.653 |
09 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:11.518 | 1:10.661 | 1:10.857 |
10 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:11.718 | 1:10.815 | 1:10.977 |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
11 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:11.327 | 1:10.914 | |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:11.375 | 1:10.948 | |
13 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:11.603 | 1:10.955 | |
14 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:11.832 | 1:11.215 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:11.630 | 1:11.295 | |
— | ---------------- | --------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
16 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:11.943 | ||
17 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:11.995 | ||
18 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:12.168 | ||
19 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:13.261 | ||
20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW46 | - :—.--- |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024