23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | George Russell | Mercedes W15 | 1:33.196 | 1:32.779 | 1:32.312 | --- |
02 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 | --- |
03 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 | --- |
04 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 | --- |
05 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 | --- |
06 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 | --- |
07 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 | --- |
08 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 | --- |
09 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 | --- |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:33.225 | 1:32.567 | 1:48.106 | --- |
11 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:33.968 | 1:33.221 | --- | |
12 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:33.991 | 1:33.297 | --- | |
13 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:34.079 | 1:33.566 | --- | |
14 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:33.746 | 1:33.749 | --- | |
15 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:34.087 | 1:34.257 | --- | |
16 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:34.155 | --- | ||
17 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:34.258 | --- | ||
18 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:34.425 | --- | ||
19 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:34.484 | --- | ||
20 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:34.430 | +5 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 2
22 novembre 2024