8 décembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | George Russell | Mercedes W15 | 1:33.570 | 18 |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:33.785 | 14 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:33.918 | 16 |
04 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:34.008 | 14 |
05 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:34.137 | 14 |
06 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:34.341 | 17 |
07 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:34.407 | 15 |
08 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:34.723 | 15 |
09 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:34.883 | 13 |
10 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:34.905 | 15 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:34.908 | 15 |
12 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:34.941 | 15 |
13 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:35.061 | 19 |
14 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:35.460 | 14 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:35.938 | 16 |
16 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:36.215 | 18 |
17 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:36.412 | 14 |
18 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:36.544 | 18 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:36.950 | 13 |
20 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:36.988 | 16 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024