8 décembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 2
Pos. | Pilote | Voiture | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
01 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | 1:33.825 | 25 |
02 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 1:35.836 | 25 |
03 | George Russell | Mercedes W15 | 1:34.015 | 29 |
04 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | 1:34.105 | 29 |
05 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | 1:34.313 | 29 |
06 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | 1:34.651 | 30 |
07 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | 1:34.686 | 20 |
08 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | 1:34.798 | 26 |
09 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | 1:34.818 | 24 |
10 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:34.997 | 23 |
11 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:35.020 | 28 |
12 | Esteban Ocon | Alpine Renault A524 | 1:35.221 | 26 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:35.251 | 27 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | 1:35.440 | 25 |
15 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | 1:35.671 | 24 |
16 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | 1:35.765 | 28 |
17 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:35.834 | 25 |
18 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | 1:35.868 | 30 |
19 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | 1:36.055 | 25 |
20 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | 1:39.629 | 4 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024