8 décembre 2024
F1 - GP de Belgique 2023 - Sprint
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB19 | 11 laps - 24m58.433s | 1 |
02 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL60 | +6.677 | 1 |
03 | Pierre Gasly | Alpine Renault A523 | +10.733 | 1 |
04 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 | +12.648 | 1 |
05 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | +15.016 | 1 |
06 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL60 | +16.052 | 1 |
07 | Lewis Hamilton | Mercedes W14 | +16.757 | 1 |
08 | George Russell | Mercedes W14 | +16.822 | 1 |
09 | Esteban Ocon | Alpine Renault A523 | +22.410 | 1 |
10 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | +22.806 | 1 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR23 | +25.007 | 1 |
12 | Alex Albon | Williams Mercedes FW45 | +26.303 | 1 |
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C43 | +27.006 | 1 |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-23 | +32.986 | 1 |
15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C43 | +36.342 | 1 |
16 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW45 | +37.571 | 1 |
17 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-23 | +37.827 | 1 |
18 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | +39.267 | 1 |
19 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB19 | DNF | 1 |
20 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR23 | DNF | 1 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024