23 novembre 2024
F1 - GP d’Espagne 2023 - Grille de départ
Pos. | Pilote | Voiture | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB19 | 1:13.615 | 1:12.760 | 1:12.272 | --- |
02 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 | 1:13.411 | 1:12.790 | 1:12.734 | --- |
03 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL60 | 1:13.295 | 1:12.776 | 1:12.792 | --- |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes W14 | 1:12.931 | 1:12.999 | 1:12.818 | --- |
05 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR23 | 1:13.766 | 1:13.082 | 1:12.994 | --- |
06 | Esteban Ocon | Alpine Renault A523 | 1:13.433 | 1:13.001 | 1:13.083 | --- |
07 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-23 | 1:13.420 | 1:13.283 | 1:13.229 | --- |
08 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR23 | 1:13.747 | 1:13.098 | 1:13.507 | --- |
09 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL60 | 1:13.691 | 1:13.059 | 1:13.682 | --- |
10 | Pierre Gasly | Alpine Renault A523 | 1:13.471 | 1:13.186 | 1:12.816 | +6 |
11 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB19 | 1:13.874 | 1:13.334 | --- | |
12 | George Russell | Mercedes W14 | 1:13.326 | 1:13.447 | --- | |
13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C43 | 1:13.677 | 1:13.521 | --- | |
14 | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | 1:13.581 | 1:14.083 | --- | |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | 1:13.862 | 1:14.477 | --- | |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C43 | 1:13.977 | --- | ||
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-23 | 1:14.042 | --- | ||
18 | Alex Albon | Williams Mercedes FW45 | 1:14.063 | --- | ||
19 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | 1:14.079 | Pit | ||
20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW45 | 1:14.699 | Pit |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 2
22 novembre 2024