23 novembre 2024
F1 - GP d’Autriche 2023 - Sprint
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB19 | 24 laps - 30m26.730s | 0 |
02 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB19 | +21.048 | 0 |
03 | Carlos Sainz | Ferrari SF-23 | +23.088 | 0 |
04 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR23 | +29.703 | 0 |
05 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR23 | +30.109 | 0 |
06 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-23 | +31.297 | 1 |
07 | Esteban Ocon | Alpine Renault A523 | +36.602 | 0 |
08 | George Russell | Mercedes W14 | +36.611 | 1 |
09 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL60 | +38.608 | 0 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes W14 | +46.375 | 1 |
11 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL60 | +49.807 | 1 |
12 | Charles Leclerc | Ferrari SF-23 | +50.789 | 1 |
13 | Alex Albon | Williams Mercedes FW45 | +52.848 | 1 |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-23 | +56.593 | 1 |
15 | Pierre Gasly | Alpine Renault A523 | +57.652 | 0 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | +64.822 | 1 |
17 | Nyck de Vries | AlphaTauri Honda RBPT AT04 | +65.617 | 1 |
18 | Logan Sargeant | Williams Mercedes FW45 | +66.059 | 1 |
19 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari C43 | +70.825 | 1 |
20 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari C43 | +76.435 | 0 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 2
22 novembre 2024