8 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Course
Pos. | Pilote | Voiture | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL38 | 58 tours - 1h26m33.291s | 1 |
02 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | +5.832 | 1 |
03 | Charles Leclerc | Ferrari SF-24 | +31.928 | 1 |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes W15 | +36.483 | 1 |
05 | George Russell | Mercedes W15 | +37.538 | 1 |
06 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT RB20 | +49.847 | 1 |
07 | Pierre Gasly | Alpine Renault A524 | +72.560 | 1 |
08 | Nico Hülkenberg | Haas Ferrari VF-24 | +75.554 | 1 |
09 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes AMR24 | +82.373 | 1 |
10 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL38 | +83.821 | 2 |
11 | Alex Albon | Williams Mercedes FW46 | +1 tour | 2 |
12 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT VCARB 01 | +1 tour | 1 |
13 | Guanyu Zhou | Stake F1 Kick Sauber C44 | +1 tour | 2 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes AMR24 | +1 tour | 2 |
15 | Jack Doohan | Alpine Renault A524 | +1 tour | 1 |
16 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari VF-24 | +1 tour | 4 |
17 | Liam Lawson | RB Honda RBPT VCARB 01 | DNF | 3 |
18 | Valtteri Bottas | Stake F1 Kick Sauber C44 | DNF | 2 |
19 | Franco Colapinto | Williams Mercedes FW46 | DNF | 2 |
20 | Sergio Pérez | Red Bull Honda RBPT RB20 | DNF | 0 |
Recherche
Info Formule 1
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Grille de départ
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Qualifications
7 décembre 2024
F1 - GP d’Abu Dhabi 2024 - Essais Libres 3
6 décembre 2024