1er décembre 2024
F1 - GP de Monaco 2012 - Essais libres 3
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.15.159 | 25 | |
02 | Felipe Massa | Ferrari | 1.15.197 | +0.038 | 21 |
03 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.15.209 | +0.050 | 20 |
04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.15.210 | +0.051 | 20 |
05 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.15.445 | +0.286 | 18 |
06 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.15.471 | +0.312 | 19 |
07 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.15.734 | +0.575 | 19 |
08 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.15.893 | +0.734 | 23 |
09 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.16.110 | +0.951 | 14 |
10 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.16.219 | +1.060 | 19 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.16.226 | +1.067 | 20 |
12 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.16.301 | +1.142 | 21 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.16.311 | +1.152 | 19 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.16.479 | +1.320 | 20 |
15 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.17.027 | +1.868 | 20 |
16 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.17.055 | +1.896 | 26 |
17 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.17.276 | +2.117 | 25 |
18 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.17.390 | +2.231 | 19 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.17.404 | +2.245 | 22 |
20 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.18.259 | +3.100 | 18 |
21 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.18.488 | +3.329 | 22 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.19.099 | +3.940 | 17 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.19.147 | +3.988 | 19 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.19.151 | +3.992 | 19 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024