1er décembre 2024
F1 - GP de Monaco 2012 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.15.746 | 17 | |
02 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.16.138 | +0.392 | 19 |
03 | Felipe Massa | Ferrari | 1.16.602 | +0.856 | 21 |
04 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.16.661 | +0.915 | 23 |
05 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.16.820 | +1.074 | 20 |
06 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.17.021 | +1.275 | 15 |
07 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.17.148 | +1.402 | 23 |
08 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.17.153 | +1.407 | 22 |
09 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.17.293 | +1.547 | 11 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.17.303 | +1.557 | 21 |
11 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.17.375 | +1.629 | 19 |
12 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.17.395 | +1.649 | 21 |
13 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.17.655 | +1.909 | 18 |
14 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.17.800 | +2.054 | 25 |
15 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.18.251 | +2.505 | 24 |
16 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.18.440 | +2.694 | 25 |
17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.18.522 | +2.776 | 22 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.18.808 | +3.062 | 26 |
19 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.19.267 | +3.521 | 25 |
20 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.19.309 | +3.563 | 29 |
21 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.20.029 | +4.283 | 13 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.20.240 | +4.494 | 21 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.20.631 | +4.885 | 12 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.20.886 | +5.140 | 10 |
Recherche
Info Formule 1
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Grille de départ
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Qualifications
30 novembre 2024
F1 - GP du Qatar 2024 - Sprint
29 novembre 2024