3 novembre 2024
F1 - GP de Grande-Bretagne 2013 - Course
Pos. | Pilote | Equipe | Ecart | Arrêts |
---|---|---|---|---|
01 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 52 laps - 1h32m59.456s | 3 |
02 | Mark Webber | Red Bull Renault | +0.765 | 3 |
03 | Fernando Alonso | Ferrari | +7.124 | 3 |
04 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | +7.756 | 2 |
05 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | +11.257 | 2 |
06 | Felipe Massa | Ferrari | +14.573 | 4 |
07 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +16.335 | 2 |
08 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | +16.543 | 2 |
09 | Paul di Resta | Force India Mercedes | +17.943 | 3 |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | +19.709 | 3 |
11 | Pastor Maldonado | Williams Renault | +21.135 | 2 |
12 | Valtteri Bottas | Williams Renault | +25.094 | 2 |
13 | Jenson Button | McLaren Mercedes | +25.969 | 2 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | +26.285 | 4 |
15 | Charles Pic | Caterham Renault | +31.613 | 2 |
16 | Jules Bianchi | Marussia Cosworth | +36.097 | 2 |
17 | Max Chilton | Marussia Cosworth | +67.660 | 2 |
18 | Giedo Van der Garde | Caterham Renault | +67.759 | 3 |
19 | Romain Grosjean | Lotus Renault | +1 lap | 4 |
20 | Sergio Perez | McLaren Mercedes | +6 laps | 3 |
21 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | DNF | 2 |
22 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | DNF | 3 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024