3 novembre 2024
F1 - GP de Grande-Bretagne 2012 - Essais libres 3
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.32.167 | 21 | |
02 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.32.320 | +0.153 | 20 |
03 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.32.358 | +0.191 | 25 |
04 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.32.420 | +0.253 | 21 |
05 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.32.454 | +0.287 | 25 |
06 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.32.477 | +0.310 | 20 |
07 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.32.622 | +0.455 | 21 |
08 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.32.940 | +0.773 | 19 |
09 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.33.046 | +0.879 | 20 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.33.150 | +0.983 | 19 |
11 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.33.267 | +1.100 | 25 |
12 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.33.367 | +1.200 | 20 |
13 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.33.398 | +1.231 | 24 |
14 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.33.462 | +1.295 | 24 |
15 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.33.673 | +1.506 | 22 |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1.33.674 | +1.507 | 21 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.33.707 | +1.540 | 21 |
18 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.33.733 | +1.566 | 15 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.34.298 | +2.131 | 18 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.34.781 | +2.614 | 20 |
21 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.36.605 | +4.438 | 18 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.37.060 | +4.893 | 14 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | 1.37.269 | +5.102 | 23 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.37.429 | +5.262 | 17 |
Recherche
Info Formule 1
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Grille de départ
3 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Qualifications
2 novembre 2024
F1 - GP du Brésil 2024 - Sprint
1er novembre 2024