23 novembre 2024
F1 - GP d’Espagne 2012 - Essais libres 2
Pos. | Pilote | Equipe | Temps | Écart | Tours |
---|---|---|---|---|---|
01 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1.23.399 | 38 | |
02 | Sebastian Vettel | Red Bull Renault | 1.23.563 | +0.164 | 38 |
03 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 1.23.771 | +0.372 | 41 |
04 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1.23.909 | +0.510 | 32 |
05 | Kimi Raikkonen | Lotus Renault | 1.23.918 | +0.519 | 32 |
06 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1.23.964 | +0.565 | 37 |
07 | Mark Webber | Red Bull Renault | 1.24.065 | +0.666 | 34 |
08 | Michael Schumacher | Mercedes AMG | 1.24.080 | +0.681 | 36 |
09 | Kamui Kobayashi | Sauber Ferrari | 1.24.214 | +0.815 | 41 |
10 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1.24.365 | +0.966 | 22 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1.24.418 | +1.019 | 35 |
12 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 1.24.422 | +1.023 | 32 |
13 | Pastor Maldonado | Williams Renault | 1.24.468 | +1.069 | 40 |
14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.24.600 | +1.201 | 33 |
15 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 1.24.688 | +1.289 | 30 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 1.24.733 | +1.334 | 34 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 1.24.769 | +1.370 | 37 |
18 | Bruno Senna | Williams Renault | 1.25.047 | +1.648 | 42 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham Renault | 1.26.296 | +2.897 | 36 |
20 | Vitaly Petrov | Caterham Renault | 1.26.740 | +3.341 | 35 |
21 | Timo Glock | Marussia Cosworth | 1.27.314 | +3.915 | 27 |
22 | Charles Pic | Marussia Cosworth | 1.27.664 | +4.265 | 30 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT F1 Cosworth | 1.28.235 | +4.836 | 28 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT F1 Cosworth | -.—.--- | +-.--- | 2 |
Recherche
Info Formule 1
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Qualifications
23 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 3
22 novembre 2024
F1 - GP de Las Vegas 2024 - Essais Libres 2
22 novembre 2024